2024年慈善一日捐(五)
国家税务总局射洪市税务局“慈善一日捐”捐款明细 共计12555元
国家税务总局射洪市税务局 “慈善一日捐”捐款明细 |
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 徐 强 | 100 |
2 | 魏 星 | 100 |
3 | 孙小云 | 100 |
4 | 刘云刚 | 100 |
5 | 任晓雷 | 100 |
6 | 杨 华 | 100 |
7 | 田 洪 | 100 |
8 | 张华春 | 100 |
9 | 向 阳 | 100 |
10 | 杨秀勇 | 100 |
11 | 任 璐 | 100 |
12 | 白森文 | 50 |
13 | 李雪玉 | 50 |
14 | 谭建兵 | 50 |
15 | 文成君 | 50 |
16 | 左晓林 | 50 |
17 | 吴 伟 | 50 |
18 | 邓 强 | 50 |
19 | 杨宗霖 | 50 |
20 | 赖 林 | 50 |
21 | 敖与成 | 50 |
22 | 郭怡岑 | 50 |
23 | 杨 勇 | 50 |
24 | 蒋宗位 | 50 |
25 | 颜 曦 | 50 |
26 | 何 文 | 50 |
27 | 田 敏 | 50 |
28 | 许建军 | 50 |
29 | 羊 洋 | 50 |
30 | 周 雪 | 50 |
31 | 冯 伟 | 50 |
32 | 涂建宇 | 50 |
33 | 陈 虹 | 50 |
34 | 李向东 | 50 |
35 | 李 朋 | 50 |
36 | 杨漫宇 | 50 |
37 | 胥 娅 | 50 |
38 | 刘之琪 | 50 |
39 | 赵 月 | 100 |
40 | 朱心怡 | 50 |
41 | 蒋汶桃 | 50 |
42 | 蒲启成 | 50 |
43 | 王昱尧 | 50 |
44 | 黄元林 | 50 |
45 | 吴 淼 | 50 |
46 | 王艺霏 | 50 |
47 | 任 帆 | 50 |
48 | 朱 斌 | 50 |
49 | 张逸之 | 50 |
50 | 赵乔宇 | 50 |
51 | 杨 琴 | 50 |
52 | 衡奕洁 | 50 |
53 | 袁钟正 | 55 |
54 | 韩 涛 | 50 |
55 | 薛钰馨 | 50 |
56 | 蒲亚林 | 50 |
57 | 刘雨函 | 50 |
58 | 何 非 | 50 |
59 | 赵远志 | 50 |
60 | 刘依云 | 50 |
61 | 文梓涵 | 50 |
62 | 梁晓英 | 50 |
63 | 邓碧华 | 50 |
64 | 张 倩 | 50 |
65 | 申 静 | 50 |
66 | 杨美婷 | 50 |
67 | 曹 巧 | 50 |
68 | 李 玲 | 50 |
69 | 杨小东 | 50 |
70 | 任 敏 | 50 |
71 | 周 易 | 50 |
72 | 何 苗 | 100 |
73 | 覃红敏 | 50 |
74 | 李 静 | 50 |
75 | 徐 丹 | 50 |
76 | 何 毅 | 50 |
77 | 张明学 | 50 |
78 | 唐胜关 | 50 |
79 | 杨永全 | 50 |
80 | 宁晓蓉 | 50 |
81 | 李 芳 | 50 |
82 | 唐艳霜 | 50 |
83 | 樊小娅 | 50 |
84 | 冯雨藩 | 50 |
85 | 李欣芮 | 50 |
86 | 罗友叶 | 50 |
87 | 王尹秀 | 50 |
88 | 邓林树 | 50 |
89 | 刘诗琪 | 50 |
90 | 郑 鹏 | 50 |
91 | 乔思雨 | 50 |
92 | 鲜 维 | 50 |
93 | 蒋雪茹 | 100 |
94 | 刘 宏 | 50 |
95 | 陈 杰 | 50 |
96 | 罗洪丞 | 50 |
97 | 陶 涛 | 50 |
98 | 唐 勇 | 50 |
99 | 邓小薛 | 50 |
100 | 袁晓武 | 50 |
101 | 赵大鹏 | 50 |
102 | 王 言 | 50 |
103 | 杨 涛 | 100 |
104 | 李 倩 | 50 |
105 | 田 斌 | 50 |
106 | 刘 斌 | 50 |
107 | 邱生才 | 50 |
108 | 段兰虹 | 50 |
109 | 唐 旭 | 50 |
110 | 邓 平 | 50 |
111 | 靳方尧 | 50 |
112 | 何田田 | 50 |
113 | 赵远东 | 50 |
114 | 郭大宇 | 50 |
115 | 罗 斌 | 50 |
116 | 陈虹霖 | 50 |
117 | 周陆海 | 50 |
118 | 陈 睿 | 100 |
119 | 李 刚 | 50 |
120 | 周合成 | 50 |
121 | 马 竞 | 50 |
122 | 胡建辉 | 50 |
123 | 吴志成 | 50 |
124 | 郭 勇 | 50 |
125 | 陈中林 | 50 |
126 | 刘 建 | 50 |
127 | 王成义 | 50 |
128 | 王 超 | 50 |
129 | 刘 涛 | 50 |
130 | 罗崇辉 | 50 |
131 | 向 俊 | 50 |
132 | 印 成 | 50 |
133 | 曾 颖 | 50 |
134 | 邓世梁 | 100 |
135 | 蒲 敏 | 50 |
136 | 李正国 | 50 |
137 | 杨培军 | 50 |
138 | 文 广 | 50 |
139 | 范 艳 | 50 |
140 | 税清路 | 50 |
141 | 郭又铭 | 50 |
142 | 王大权 | 50 |
143 | 申中烈 | 50 |
144 | 刘授贵 | 50 |
145 | 李庆兴 | 50 |
146 | 李仲春 | 50 |
147 | 杜雨芯 | 50 |
148 | 张浩楠 | 50 |
149 | 李明君 | 100 |
150 | 刘海荣 | 50 |
151 | 张建华 | 50 |
152 | 杨和熙 | 50 |
153 | 陈云平 | 50 |
154 | 万小东 | 50 |
155 | 蒋利坪 | 50 |
156 | 陈 明 | 50 |
157 | 杨纯茂 | 50 |
158 | 龙顺平 | 50 |
159 | 范 维 | 50 |
160 | 韩承成 | 50 |
161 | 张皓瑜 | 50 |
162 | 胡 欢 | 50 |
163 | 梁 霞 | 100 |
164 | 蒲 伟 | 50 |
165 | 宋世强 | 50 |
166 | 赵宇刚 | 50 |
167 | 冯 军 | 50 |
168 | 敬 全 | 50 |
169 | 雷 勇 | 50 |
170 | 黄 华 | 50 |
171 | 石 娟 | 50 |
172 | 钟北东 | 50 |
173 | 赵文杰 | 50 |
174 | 谢 祎 | 50 |
175 | 杨秀华 | 50 |
176 | 李氏骄 | 50 |
177 | 周 渝 | 50 |
178 | 尹 恺 | 50 |
179 | 杨显德 | 100 |
180 | 覃技巧 | 50 |
181 | 赵亚东 | 50 |
182 | 胥勋长 | 50 |
183 | 陈 均 | 50 |
184 | 林 勇 | 50 |
185 | 李 缨 | 50 |
186 | 陈 杰 | 50 |
187 | 范 勇 | 50 |
188 | 王旭东 | 50 |
189 | 江 鹏 | 50 |
190 | 谌 勇 | 50 |
191 | 乔 华 | 50 |
192 | 李兴荣 | 50 |
193 | 杨小敢 | 50 |
194 | 薛含春 | 50 |
195 | 杨永伟 | 50 |
196 | 胥 杭 | 50 |
197 | 陈思琦 | 50 |
198 | 李 丹 | 100 |
199 | 周 键 | 50 |
200 | 义 伟 | 50 |
201 | 陈小林 | 50 |
202 | 许 钢 | 100 |
203 | 何周云 | 50 |
204 | 范 超 | 50 |
205 | 张成红 | 50 |
206 | 刘向春 | 50 |
207 | 杨 鹏 | 50 |
208 | 熊 斌 | 50 |
209 | 赵 波 | 50 |
210 | 谭忠伟 | 50 |
211 | 胡 曦 | 50 |
212 | 庞 璇 | 50 |
213 | 何 宽 | 50 |
214 | 余从勇 | 50 |
215 | 刘 辉 | 50 |
216 | 吴远寿 | 50 |
217 | 陈怡霏 | 50 |
218 | 敬江龙 | 100 |
219 | 刘正桥 | 50 |
220 | 何吉金 | 50 |
221 | 任 俊 | 50 |
222 | 赵云港 | 50 |
223 | 程稚林 | 100 |
224 | 陈 军 | 50 |
225 | 冯 平 | 50 |
226 | 朱长洪 | 50 |
227 | 杨绍兵 | 50 |
|
| 12555 |
射洪市公安局“慈善一日捐”情况明细 共计:24677.33元
射洪市公安民辅警2024年度“慈善一日捐”情况统计表 |
序号 | 姓名 | 捐款金额(元) |
1 | 唐锐 | 100 |
2 | 何宁 | 100 |
3 | 申兴蕴 | 100 |
4 | 谢炜 | 100 |
5 | 陈艳 | 100 |
6 | 赵桢 | 100 |
7 | 罗仁强 | 100 |
8 | 文德智 | 100 |
9 | 李宗志 | 100 |
10 | 文国栋 | 100 |
11 | 胡媛媛 | 50 |
12 | 曾运运 | 50 |
13 | 肖云霄 | 50 |
14 | 蒋双全 | 50 |
15 | 向曙光 | 50 |
16 | 杨航 | 50 |
17 | 程永鑫 | 50 |
18 | 缪迎春 | 50 |
19 | 陈诚 | 50 |
20 | 邓定勇 | 50 |
21 | 唐巨敏 | 50 |
22 | 张皓 | 50 |
23 | 陈绍华 | 100 |
24 | 何红芬 | 50 |
25 | 胥光宗 | 50 |
26 | 陈柏安 | 50 |
27 | 李小松 | 50 |
28 | 兰兴国 | 50 |
29 | 张筱筱 | 50 |
30 | 何宗燕 | 50 |
31 | 王雨辰 | 50 |
32 | 蒲大全 | 50 |
33 | 陈明荣 | 50 |
34 | 胡琬雪 | 50 |
35 | 李拥军 | 100 |
36 | 李长刚 | 50 |
37 | 蒲伟 | 100 |
38 | 李旭军 | 100 |
39 | 何碧玉 | 100 |
40 | 吴先兵 | 50 |
41 | 赵益民 | 50 |
42 | 王川 | 50 |
43 | 梁宇航 | 50 |
44 | 吴晓斌 | 100 |
45 | 林礼 | 50 |
46 | 蔡宇 | 50 |
47 | 蒋虹宇 | 50 |
48 | 曹城奎 | 50 |
49 | 胥思行 | 50 |
50 | 金浩 | 50 |
51 | 冯涛 | 50 |
52 | 鲜帆 | 50 |
53 | 陈林 | 100 |
54 | 唐玉春 | 100 |
55 | 杨镇源 | 50 |
56 | 何林 | 50 |
57 | 普强 | 50 |
58 | 宋臣 | 50 |
59 | 赵伟 | 50 |
60 | 杨政 | 50 |
61 | 谢辉敖 | 50 |
62 | 陈亚西 | 50 |
63 | 刘耀斌 | 50 |
64 | 何云龙 | 50 |
65 | 文双 | 50 |
66 | 税正洪 | 50 |
67 | 刘涛 | 50 |
68 | 胥勋树 | 100 |
69 | 牟建春 | 50 |
70 | 陈胜剑 | 100 |
71 | 王跃强 | 50 |
72 | 李钢 | 50 |
73 | 何小林 | 50 |
74 | 王操 | 50 |
75 | 张志 | 50 |
76 | 翟松 | 50 |
77 | 文晓彬 | 50 |
78 | 杨艳 | 50 |
79 | 李胜尧 | 50 |
80 | 任国树 | 100 |
81 | 文静 | 100 |
82 | 邓涛 | 50 |
83 | 赵婷婷 | 100 |
84 | 徐贵全 | 50 |
85 | 田豪 | 50 |
86 | 张崇雅 | 50 |
87 | 刘敏 | 50 |
88 | 覃朝晖 | 50 |
89 | 况心怡 | 50 |
90 | 李云涛 | 100 |
91 | 魏朝春 | 50 |
92 | 万勇 | 50 |
93 | 董理 | 50 |
94 | 文传国 | 100 |
95 | 赵猛 | 50 |
96 | 陈礼安 | 50 |
97 | 蔡武 | 50 |
98 | 魏孟全 | 50 |
99 | 税敏 | 50 |
100 | 谢德雄 | 50 |
101 | 王霞 | 50 |
102 | 何益 | 50 |
103 | 何汶励 | 50 |
104 | 陈富贵 | 50 |
105 | 马重 | 50 |
106 | 胡洋 | 50 |
107 | 李文才 | 50 |
108 | 汤勇 | 50 |
109 | 黄文力 | 50 |
110 | 吕继辉 | 50 |
111 | 唐海龙 | 50 |
112 | 刘霄军 | 50 |
113 | 李洪波 | 50 |
114 | 黄小林 | 50 |
115 | 王成 | 50 |
116 | 母欢 | 50 |
117 | 税晓军 | 50 |
118 | 梁建军 | 50 |
119 | 李韬 | 50 |
120 | 王多伟 | 50 |
121 | 杜林 | 50 |
122 | 罗丹 | 50 |
123 | 曾茂鑫 | 10 |
124 | 张永逸 | 30 |
125 | 罗琦 | 10 |
126 | 李质文 | 100 |
127 | 向江 | 50 |
128 | 张怡娜 | 50 |
129 | 宋红彬 | 50 |
130 | 胥勋松 | 50 |
131 | 杨和平 | 50 |
132 | 文仁彬 | 50 |
133 | 何会通 | 50 |
134 | 何旅 | 50 |
135 | 邓杨 | 50 |
136 | 雷敬川 | 50 |
137 | 杨鸿茹 | 50 |
138 | 吴珂 | 30 |
139 | 罗兴 | 20 |
140 | 王雷 | 10 |
141 | 熊孝冬 | 5 |
142 | 王鑫 | 22 |
143 | 邓向辉 | 20 |
144 | 徐培洪 | 10 |
145 | 郭兵 | 20 |
146 | 王龙 | 30 |
147 | 吴茜 | 10 |
148 | 孙昕 | 20 |
149 | 张亿有 | 10 |
150 | 高小晶 | 20 |
151 | 陆向阳 | 10 |
152 | 敬源 | 20 |
153 | 黄茹 | 10 |
154 | 文静 | 20 |
155 | 田梅 | 20 |
156 | 张雪 | 20 |
157 | 杨小燕 | 20 |
158 | 韩满易 | 10 |
159 | 杨乐 | 10 |
160 | 代文杰 | 20 |
161 | 樊涛 | 20 |
162 | 敬兴科 | 100 |
163 | 胡斯成 | 100 |
164 | 覃紫燕 | 50 |
165 | 谢番 | 50 |
166 | 杨雀飞 | 50 |
167 | 贺富根 | 50 |
168 | 王菊 | 50 |
169 | 谢小平 | 50 |
170 | 范登朝 | 50 |
171 | 张明羽 | 50 |
172 | 邓玲 | 50 |
173 | 吴嘉林 | 50 |
174 | 向红兵 | 50 |
175 | 冯朝远 | 50 |
176 | 李延军 | 50 |
177 | 彭念军 | 50 |
178 | 马波 | 50 |
179 | 蒲进平 | 100 |
180 | 宋家名 | 50 |
181 | 杨骥 | 50 |
182 | 谢年彬 | 50 |
183 | 成林 | 50 |
184 | 曹阳 | 50 |
185 | 丁得城 | 50 |
186 | 董科 | 100 |
187 | 许琴 | 50 |
188 | 王敏 | 50 |
189 | 杨林 | 50 |
190 | 瞿小龙 | 50 |
191 | 杨贵成 | 50 |
192 | 向东 | 50 |
193 | 苏福胜 | 50 |
194 | 刘来 | 50 |
195 | 余洪林 | 50 |
196 | 谢燕 | 50 |
197 | 行飞 | 50 |
198 | 李姜涛 | 50 |
199 | 魏小涵 | 50 |
200 | 胡世健 | 50 |
201 | 邓国宝 | 50 |
202 | 任忠金 | 50 |
203 | 黄志强 | 50 |
204 | 陈文 | 50 |
205 | 罗成 | 100 |
206 | 罗烽 | 50 |
207 | 任红军 | 50 |
208 | 刘强 | 50 |
209 | 郭友平 | 50 |
210 | 赵全平 | 50 |
211 | 陈默 | 50 |
212 | 周超 | 50 |
213 | 杨光热 | 50 |
214 | 吕柄浩 | 50 |
215 | 赵勇 | 50 |
216 | 杨周 | 100 |
217 | 蒲正茂 | 50 |
218 | 杜强 | 50 |
219 | 杜星衡 | 50 |
220 | 钱海 | 50 |
221 | 钱艳 | 50 |
222 | 王斌 | 50 |
223 | 郭小华 | 50 |
224 | 吴胜龙 | 50 |
225 | 杨启强 | 100 |
226 | 税伟 | 50 |
227 | 魏仕勇 | 50 |
228 | 赵本在 | 50 |
229 | 王科 | 50 |
230 | 李鑫 | 50 |
231 | 宋晶晶 | 50 |
232 | 谢胜 | 50 |
233 | 刘维 | 50 |
234 | 周渊 | 50 |
235 | 唐坤 | 100 |
236 | 李宏 | 50 |
237 | 冯光明 | 50 |
238 | 王丹 | 50 |
239 | 黎强 | 50 |
240 | 银泉龙 | 50 |
241 | 兰帅 | 50 |
242 | 杨钧行 | 50 |
243 | 廖光文 | 50 |
244 | 廖晨超 | 50 |
245 | 王春平 | 100 |
246 | 赵中华 | 50 |
247 | 邓喜 | 50 |
248 | 陈陆挥 | 50 |
249 | 张烈 | 50 |
250 | 左竞 | 50 |
251 | 李海林 | 50 |
252 | 张志业 | 50 |
253 | 谭富友 | 50 |
254 | 岳文海 | 50 |
255 | 杜伟 | 50 |
256 | 任然 | 50 |
257 | 曾泽居 | 50 |
258 | 黎鑫 | 50 |
259 | 肖雨航 | 50 |
260 | 李柏良 | 50 |
261 | 王声鑫 | 50 |
262 | 曾至彧 | 50 |
263 | 姚沂汶 | 50 |
264 | 钟灵逍 | 50 |
265 | 熊杰 | 50 |
266 | 陈俊杰 | 50 |
267 | 苏金龙 | 50 |
268 | 任强 | 50 |
269 | 赵焕琪 | 50 |
270 | 赵晓明 | 50 |
271 | 吴欣 | 50 |
272 | 唐文武 | 50 |
273 | 黄春秋 | 50 |
274 | 陈鑫 | 50 |
275 | 黄巍 | 50 |
276 | 陈磊 | 50 |
277 | 罗红均 | 50 |
278 | 向春艳 | 50 |
279 | 熊明全 | 50 |
280 | 杜光 | 100 |
281 | 淳磊 | 100 |
282 | 陈晓东 | 50 |
283 | 胡雨竹 | 50 |
284 | 陈琳 | 50 |
285 | 覃鹏 | 50 |
286 | 周誉福 | 50 |
287 | 谭朋 | 50 |
288 | 梁宇 | 50 |
289 | 李发东 | 50 |
290 | 张肖 | 50 |
291 | 廖洋 | 50 |
292 | 侯乐忠 | 50 |
293 | 胥德奎 | 50 |
294 | 钟光友 | 50 |
295 | 蔡玲 | 50 |
296 | 张伟 | 50 |
297 | 谢军 | 50 |
298 | 马全 | 50 |
299 | 杨铭渊 | 50 |
300 | 谭力 | 50 |
301 | 蒋易燎 | 50 |
302 | 陈虎 | 100 |
303 | 李从明 | 100 |
304 | 王怀毅 | 50 |
305 | 罗彦娜 | 50 |
306 | 何仁地 | 50 |
307 | 黄河 | 50 |
308 | 张婷婷 | 50 |
309 | 邓勤 | 50 |
310 | 周小威 | 50 |
311 | 蒋力 | 50 |
312 | 罗竣琳 | 50 |
313 | 王诚 | 50 |
314 | 陈知兴 | 50 |
315 | 侍玉双 | 50 |
316 | 杨平 | 50 |
317 | 韩思用 | 50 |
318 | 刘志全 | 50 |
319 | 王仕金 | 50 |
320 | 龙小林 | 50 |
321 | 胡综池 | 50 |
322 | 杨丽君 | 50 |
323 | 杨莉 | 50 |
324 | 汪桂冰 | 50 |
325 | 勾雨莎 | 50 |
326 | 任奇志 | 50 |
327 | 陈华 | 50 |
328 | 陈孝凯 | 50 |
329 | 范磊 | 50 |
330 | 朱安然 | 50 |
331 | 钟科 | 50 |
332 | 康皓然 | 50 |
333 | 贺斌 | 100 |
334 | 唐荣 | 100 |
335 | 刘辉 | 50 |
336 | 谢剑锋 | 50 |
337 | 梁国星 | 50 |
338 | 蒲海建 | 50 |
339 | 冯军 | 50 |
340 | 廖仕泽 | 50 |
341 | 谢耕 | 50 |
342 | 董科 | 100 |
343 | 许琴 | 50 |
344 | 张成金 | 100 |
345 | 付小江 | 50 |
346 | 王伟 | 50 |
347 | 王东洋 | 50 |
348 | 朱明枫 | 50 |
349 | 何高琦 | 50 |
350 | 冯建军 | 50 |
351 | 李西 | 50 |
352 | 朱勇 | 50 |
353 | 杨思宇 | 50 |
354 | 陈泓宇 | 50 |
355 | 杨 峰 | 100 |
356 | 陶 莉 | 50 |
357 | 郭金钰 | 50 |
358 | 宋 杰 | 50 |
359 | 陶 平 | 50 |
360 | 张 锋 | 50 |
361 | 邓 平 | 50 |
362 | 唐 虎 | 50 |
363 | 田光雄 | 50 |
364 | 蔡 筠 | 50 |
365 | 陈 玲 | 50 |
366 | 范晋华 | 50 |
367 | 李志才 | 50 |
368 | 杨云霄 | 50 |
369 | 张春林 | 50 |
370 | 张宛蓉 | 50 |
371 | 李少琛 | 50 |
372 | 张明伟 | 50 |
373 | 皮秋莲 | 20 |
374 | 周洪强 | 50 |
375 | 钟泽勇 | 100 |
376 | 邓滔 | 50 |
377 | 张伟 | 50 |
378 | 陈开发 | 50 |
379 | 袁浩淇 | 50 |
380 | 韩林波 | 50 |
381 | 邓辉武 | 50 |
382 | 刘洪 | 100 |
383 | 李立新 | 50 |
384 | 涂小兵 | 100 |
385 | 吕小红 | 50 |
386 | 王凯敏 | 50 |
387 | 陈晨 | 50 |
388 | 陈兴 | 50 |
389 | 甘洪瑜 | 50 |
390 | 高龙楚 | 50 |
391 | 涂拓 | 50 |
392 | 程书玉 | 50 |
393 | 马海波 | 50 |
394 | 唐智强 | 50 |
395 | 陈嘦懋 | 50 |
396 | 眭照阳 | 50 |
397 | 张开杰 | 50.33 |
398 | 冯阳 | 100 |
399 | 邓爱国 | 50 |
400 | 汪路涵 | 50 |
401 | 王均 | 50 |
402 | 杨冬礼 | 50 |
403 | 李立强 | 50 |
404 | 钱竞 | 50 |
405 | 杨鹏 | 50 |
406 | 廖晨超 | 50 |
407 | 王茂全 | 50 |
408 | 胡鹏 | 50 |
409 | 龙波 | 50 |
410 | 杨成 | 50 |
411 | 项焘 | 100 |
412 | 杨述泽 | 50 |
413 | 先勇平 | 50 |
414 | 胥骥 | 50 |
415 | 侯朝钦 | 50 |
416 | 何玫峄 | 50 |
417 | 邓丁元 | 50 |
418 | 郭辞海 | 50 |
419 | 陈锐杭 | 50 |
420 | 黄维军 | 100 |
421 | 吴文洪 | 50 |
422 | 李岷锴 | 50 |
423 | 王科 | 50 |
424 | 王建 | 50 |
425 | 谢国飞 | 50 |
426 | 钟志坚 | 50 |
427 | 庞先陈 | 50 |
428 | 许兵海 | 50 |
429 | 刘伟 | 50 |
430 | 杜萍 | 50 |
431 | 谢鸿 | 50 |
432 | 文启米 | 50 |
433 | 陈熠 | 50 |
434 | 崔霞 | 50 |
435 | 潘辉 | 50 |
436 | 税波 | 50 |
437 | 范勇 | 50 |
438 | 赵志会 | 50 |
439 | 任可为 | 50 |
440 | 吴家亮 | 50 |
441 | 周洪鼎 | 50 |
442 | 张守军 | 50 |
443 | 杨强 | 50 |
444 | 李勇 | 50 |
445 | 文涛 | 50 |
446 | 肖娟 | 50 |
447 | 邢如峰 | 50 |
448 | 税蓉 | 50 |
449 | 王文鑫 | 50 |
450 | 何天进 | 50 |
451 | 罗通坤 | 50 |
452 | 杨文革 | 50 |
453 | 吴羚 | 50 |
454 | 蒲上游 | 100 |
455 | 杨超 | 50 |
456 | 邓小军 | 50 |
457 | 陈澔 | 50 |
458 | 罗毅 | 四人共计200元,小程序扫码捐款 共计24677.33 |
459 | 严旭 |
460 | 吴浩然 |
461 | 王东 |
射洪市洋溪镇中心幼儿园“慈善一日捐”情况明细 共计:650元
射洪市洋溪镇中心幼儿园“慈善一日捐”捐款名单
姓名 | 捐款金额 | 备注 |
王洁莹 | 100.00 |
|
涂小蓉 | 50.00 |
|
陈琴 | 50.00 |
|
韩素梅 | 50.00 |
|
郭红 | 50.00 |
|
秦丹 | 50.00 |
|
刘英 | 50.00 |
|
冯秋霞 | 50.00 |
|
张昕 | 50.00 |
|
颜上京 | 50.00 |
|
康艳春 | 50.00 |
|
易静 | 50.00 |
|
共12人 | 共650.00元 |
|
射洪市大榆镇古井小学校“慈善一日捐”情况明细 共计:1100元
射洪市大榆镇古井小学校慈善一日捐名册 |
序号 | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
1 | 陈晓荣 | 50.00 |
|
2 | 邓海波 | 50.00 |
|
3 | 邓小兰 | 50.00 |
|
4 | 范勇 | 50.00 |
|
5 | 冯霞 | 50.00 |
|
6 | 何晓锋 | 50.00 |
|
7 | 何秀清 | 50.00 |
|
8 | 黄茗 | 50.00 |
|
9 | 黄勇 | 50.00 |
|
10 | 姜莉 | 50.00 |
|
11 | 兰永东 | 50.00 |
|
12 | 李兴贵 | 50.00 |
|
13 | 刘金鑫 | 50.00 |
|
14 | 彭志凯 | 50.00 |
|
15 | 蒲承涌 | 50.00 |
|
16 | 蒲艳华 | 50.00 |
|
17 | 王彩霞 | 50.00 |
|
18 | 王敏 | 50.00 |
|
19 | 胥执春 | 50.00 |
|
20 | 杨明 | 50.00 |
|
21 | 杨荣清 | 50.00 |
|
22 | 杨如兵 | 50.00 |
|
合计 |
| 1100.00 |
|
射洪市中共射洪市委党校“慈善一日捐”情况明细 共计:1550元
中共射洪市委党校“慈善一日捐”登记册
序号 | 姓 名 | 金 额(元) |
1 | 胡生彬 | 100.00 |
2 | 胡 恒 | 100.00 |
3 | 赵梳羽 | 100.00 |
4 | 王燕飞 | 100.00 |
5 | 龚显军 | 50.00 |
6 | 杜 聪 | 100.00 |
7 | 李阳华 | 100.00 |
8 | 胡媚瑛 | 50.00 |
9 | 王潇涵 | 50.00 |
10 | 韩茂华 | 50.00 |
11 | 韩未斌 | 50.00 |
12 | 吴俐静 | 50.00 |
13 | 苏巧变 | 50.00 |
14 | 王婷婷 | 50.00 |
15 | 邓 睿 | 50.00 |
16 | 宋 杰 | 50.00 |
17 | 谭晓丽 | 50.00 |
18 | 钟跃华 | 50.00 |
19 | 杨林丽 | 50.00 |
20 | 张永敬 | 50.00 |
21 | 文 艳 | 50.00 |
22 | 温玲芸 | 50.00 |
23 | 杨 华 | 50.00 |
24 | 罗会平 | 50.00 |
25 | 方 黎 | 50.00 |
合计:1550元 |
射洪市沱牌中心卫生院“慈善一日捐”情况明细 共计:2370元
射洪市沱牌中心卫生院2024年慈善一日捐台账 |
序号 | 姓名 | 捐款金额(元) |
1 | 刘洋 | 100 |
2 | 宋小兵 | 60 |
3 | 陈刚 | 50 |
4 | 李小娇 | 100 |
5 | 任雪飞 | 50 |
6 | 徐小钦 | 50 |
7 | 唐静 | 50 |
8 | 高伟 | 50 |
9 | 高紫涵 | 50 |
10 | 马倩 | 50 |
11 | 刘秋霞 | 50 |
12 | 王兴华 | 50 |
13 | 李耀华 | 50 |
14 | 刘雪婷 | 50 |
15 | 王欣 | 50 |
16 | 胥执玉 | 100 |
17 | 龚梅 | 50 |
18 | 杨江霞 | 50 |
19 | 敬力荣 | 50 |
20 | 胥棋敏 | 50 |
21 | 汤益军 | 50 |
22 | 王仕红 | 50 |
23 | 邓玉君 | 50 |
24 | 杨敏 | 50 |
25 | 雷刚 | 50 |
26 | 郭兰兰 | 50 |
27 | 马富民 | 60 |
28 | 周刚 | 50 |
29 | 张海英 | 50 |
30 | 敬阳 | 50 |
31 | 周丹 | 50 |
32 | 赵晶晶 | 50 |
33 | 董桂君 | 100 |
34 | 何蓉 | 50 |
35 | 杨欢 | 50 |
36 | 张黎苹 | 50 |
37 | 张丽艳 | 50 |
38 | 侯杜鹃 | 50 |
39 | 张小丽 | 50 |
40 | 何荣秀 | 50 |
41 | 宋长寿 | 50 |
42 | 李国菊 | 50 |
43 | 童帅 | 50 |
合计 | 2370 |
射洪市青岗镇“慈善一日捐”情况明细 共计:2700元
青岗镇机关干部捐款统计 |
|
姓 名 | 捐款金额 | 姓 名 | 捐款金额 |
张天洋 | 150 | 赵 欢 | 50 |
胡 海 | 100 | 胡 珊 | 50 |
王德飞 | 100 | 邱 亮 | 50 |
周春芳 | 100 | 任欢欢 | 50 |
刘银春 | 100 | 李永礼 | 50 |
李 倩 | 100 | 冉启洋 | 50 |
韩 清 | 100 | 何 敏 | 50 |
吴烨培 | 100 | 罗 浩 | 50 |
王 杉 | 100 | 申 骞 | 50 |
朱 昊 | 100 | 傅 俺 | 50 |
杨春风 | 100 | 王 雷 | 50 |
苏 西 | 50 | 田姝雯 | 50 |
赵小菲 | 50 | 刘中太 | 50 |
袁 颖 | 50 | 胡昌明 | 50 |
赵 刚 | 50 | 黄 戡 | 50 |
王 宇 | 50 | 段 雁 | 50 |
龚 恒 | 50 | 张 杰 | 50 |
刘金艳 | 50 | 龚 倩 | 50 |
艾书成 | 50 | 曹云驰 | 50 |
文 集 | 50 | 李 超 | 50 |
王 丽 | 50 | 何馥良 | 50 |
合计:2700元 |
射洪市香山镇“慈善一日捐”情况明细 共计:2350元
香山镇2024年度“慈善一日捐”名单 |
序号 | 姓名 | 捐款金额 |
1 | 谌若冰 | 100.00 |
2 | 魏 锦 | 100.00 |
3 | 董玉芝 | 100.00 |
4 | 赵 康 | 100.00 |
5 | 刘家利 | 100.00 |
6 | 李 艳 | 100.00 |
7 | 何爱军 | 100.00 |
8 | 谢志鹏 | 100.00 |
9 | 李仕静 | 100.00 |
10 | 何 明 | 100.00 |
11 | 胡 琴 | 50.00 |
12 | 张先齐 | 50.00 |
13 | 付和平 | 50.00 |
14 | 李 强 | 50.00 |
15 | 王建军 | 50.00 |
16 | 梁 雄 | 50.00 |
17 | 任 浩 | 50.00 |
18 | 何 杰 | 50.00 |
19 | 沈思杭 | 50.00 |
20 | 陶 希 | 50.00 |
21 | 罗 兵 | 50.00 |
