2024年慈善一日捐(四)
射洪市住房和城乡建设局“慈善一日捐”明细 共计6150元
射洪市住房和城乡建设局捐款明细 |
序号 | 姓名 | 捐款/元 | 序号 | 姓名 | 捐款/元 |
1 | 张燕山 | 100 | 32 | 何清怀 | 50 |
2 | 邱继东 | 100 | 33 | 胥小敬 | 50 |
3 | 邱世杰 | 100 | 34 | 钱继有 | 50 |
4 | 杨晨 | 100 | 35 | 付国强 | 50 |
5 | 郑天智 | 100 | 36 | 杨志强 | 50 |
6 | 郭家兴 | 100 | 37 | 何芳 | 50 |
7 | 衡顺 | 100 | 38 | 陈诗 | 50 |
8 | 江伟 | 100 | 39 | 吴永健 | 50 |
9 | 何强 | 100 | 40 | 梁勇 | 50 |
10 | 文忠友 | 100 | 41 | 董天琪 | 50 |
11 | 张金成 | 50 | 42 | 杜怀芳 | 50 |
12 | 胥小丽 | 50 | 43 | 税继容 | 50 |
13 | 冯登辉 | 50 | 44 | 敬仕树 | 50 |
14 | 赵柳 | 50 | 45 | 赵琛 | 50 |
15 | 杨丽 | 50 | 46 | 余安民 | 50 |
16 | 蒋婷婷 | 50 | 47 | 黄益 | 50 |
17 | 杨余燕 | 50 | 48 | 张洪 | 50 |
18 | 刘毅 | 50 | 49 | 黄志彬 | 50 |
19 | 张琳 | 50 | 50 | 林源河 | 50 |
20 | 龚德容 | 50 | 51 | 税兴国 | 50 |
21 | 胥君 | 50 | 52 | 杨衍 | 50 |
22 | 何礼容 | 50 | 53 | 杨昆 | 50 |
23 | 刘万里 | 50 | 54 | 李新 | 50 |
24 | 高体 | 50 | 55 | 黄健 | 50 |
25 | 郑玺 | 50 | 56 | 王刚 | 50 |
26 | 胡定坤 | 50 | 57 | 钱多 | 50 |
27 | 罗双林 | 50 | 58 | 陈翔 | 50 |
28 | 李永强 | 50 | 59 | 佐柳曦 | 50 |
29 | 周绍维 | 50 | 60 | 宁平 | 50 |
30 | 杨锐钶 | 50 | 61 | 田明强 | 50 |
31 | 罗鹏 | 50 | 62 | 蒋轶 | 100 |
63 | 胥潇 | 50 | 97 | 熊雄 | 50 |
64 | 王关蓉 | 50 | 98 | 罗先清 | 50 |
65 | 周兰 | 50 | 99 | 李邦 | 50 |
66 | 陈子佳 | 50 | 100 | 杨利锐 | 50 |
67 | 高洋洋 | 50 | 101 | 杨琳 | 50 |
68 | 胥智 | 50 | 102 | 何通 | 50 |
69 | 李明辉 | 50 | 103 | 陈文忠 | 50 |
70 | 王俊 | 50 | 104 | 廖华智 | 50 |
71 | 蒲珍华 | 50 | 105 | 许成章 | 50 |
72 | 沈超 | 50 | 106 | 余 琼 | 50 |
73 | 曾旭 | 50 | 107 | 邓玉攀 | 50 |
74 | 杨阳 | 50 | 108 | 陈丽娟 | 50 |
75 | 薛怡昂 | 50 | 109 | 高 勇 | 50 |
76 | 孙云慧 | 50 | 110 | 唐 敏 | 50 |
77 | 李清茂 | 50 | 111 | 李 强 | 50 |
78 | 罗清松 | 50 | 112 | 许卫华 | 50 |
79 | 余强 | 50 | 合计金额:6150元 |
80 | 黄小新 | 50 |
|
|
|
81 | 袁春莲 | 50 |
|
|
|
82 | 周翔 | 50 |
|
|
|
83 | 罗杰 | 50 |
|
|
|
84 | 向刚 | 50 |
|
|
|
85 | 陈良 | 50 |
|
|
|
86 | 李金龙 | 50 |
|
|
|
87 | 杨菊 | 50 |
|
|
|
88 | 杨烈 | 50 |
|
|
|
89 | 杨晓敏 | 50 |
|
|
|
90 | 王海全 | 50 |
|
|
|
91 | 于启彬 | 50 |
|
|
|
92 | 任小莉 | 50 |
|
|
|
93 | 向 波 | 50 |
|
|
|
94 | 张诗琪 | 50 |
|
|
|
95 | 王 娟 | 50 |
|
|
|
96 | 万 皓 | 50 |
|
|
|
射洪市太和街道“慈善一日捐”明细 共计3100元
太和街道机关干部慈善捐赠名单 |
序号 | 姓 名 | 金额 | 序号 | 姓 名 | 金额 |
1 | 何贵鑫 | 100 | 29 | 尹华碧 | 50 |
2 | 杨 聪 | 100 | 30 | 陈 韬 | 50 |
3 | 母华斌 | 100 | 31 | 任 科 | 50 |
4 | 颜小春 | 100 | 32 | 李科龙 | 50 |
5 | 何季明 | 100 | 33 | 骆 斌 | 50 |
6 | 董 岗 | 100 | 34 | 陈圣银 | 50 |
8 | 董少华 | 100 | 36 | 何东琴 | 50 |
9 | 何 玲 | 100 | 37 | 王 玥 | 50 |
10 | 谢 君 | 100 | 38 | 刘小林 | 50 |
11 | 刘 倩 | 50 | 39 | 陈 娟 | 50 |
12 | 陶 伟 | 50 | 40 | 张 明 | 100 |
13 | 王海瑛 | 50 | 41 | 尹 健 | 100 |
14 | 姚 欣 | 50 | 42 | 罗通伦 | 100 |
15 | 母晓琴 | 50 | 43 | 钟 林 | 100 |
16 | 杨文燕 | 50 | 44 | 经雨薇 | 50 |
17 | 张雨菲 | 50 | 45 | 张世林 | 50 |
18 | 胡长林 | 50 | 46 | 高敏 | 50 |
19 | 韩 毅 | 50 | 47 | 余凤琼 | 50 |
20 | 李 昊 | 50 | 48 | 柳小洲 | 50 |
21 | 任 茜 | 50 | 49 | 张娇 | 50 |
22 | 张中连 | 50 | 50 | 文倩 | 50 |
23 | 赵 鸿 | 50 | 合计 | 3100 |
24 | 张婉秋 | 50 |
|
|
|
25 | 傅佳琪 | 50 |
|
|
|
26 | 谢 刚 | 50 |
|
|
|
27 | 江 蛟 | 50 |
|
|
|
28 | 胡静北 | 50 |
|
|
|
射洪市潼射镇“慈善一日捐”明细 共计2350元
潼射镇2024年“慈善一日捐”捐赠登记表 |
序号 | 姓名 | 金额(元) | 备注 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
1 | 赵 芳 | 100 |
| 19 | 伍瀚宇 | 50 |
|
2 | 丁 强 | 100 |
| 20 | 蔡鸿健 | 50 |
|
3 | 陈静慧 | 100 |
| 21 | 许 林 | 50 |
|
4 | 邹 静 | 100 |
| 22 | 冯光辉 | 50 |
|
5 | 郭 佳 | 100 |
| 23 | 范良虹 | 50 |
|
6 | 刘 莎 | 100 |
| 24 | 吴 娟 | 50 |
|
7 | 张致刚 | 100 |
| 25 | 陈超男 | 50 |
|
8 | 汪 坤 | 100 |
| 26 | 雷中义 | 50 |
|
9 | 罗 爽 | 100 |
| 27 | 赵天明 | 50 |
|
10 | 党华祥 | 100 |
| 28 | 赵 坚 | 50 |
|
11 | 黄 科 | 100 |
| 29 | 陈思思 | 50 |
|
12 | 邱建双 | 100 |
| 30 | 罗 勇 | 50 |
|
13 | 杨太平 | 100 |
| 31 | 张宁之 | 50 |
|
14 | 岳春龙 | 50 |
| 32 | 谭 欣 | 50 |
|
15 | 曹 勋 | 50 |
| 33 | 岳泽瑞 | 50 |
|
16 | 陈铮钰 | 50 |
| 34 | 杨 鹏 | 50 |
|
17 | 白兴榉 | 50 |
|
|
|
|
|
18 | 胡瑞童 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 | 2350 |
|
射洪市潼射镇小“慈善一日捐”明细 共计1170元
潼射镇小慈善一日捐捐款明细 |
序号 | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
1 | 顾 飞 | 50 |
|
2 | 冯 琴 | 50 |
|
3 | 廖端芬 | 50 |
|
4 | 王 燕 | 50 |
|
5 | 黄珍玲 | 50 |
|
6 | 何远林 | 50 |
|
7 | 赵小英 | 50 |
|
8 | 张小金 | 50 |
|
9 | 黄 勋 | 50 |
|
10 | 杜 菲 | 50 |
|
11 | 漆海英 | 50 |
|
12 | 赵桂娟 | 50 |
|
13 | 陈 英 | 50 |
|
14 | 王贵书 | 50 |
|
15 | 谢 俊 | 20 |
|
16 | 杨冰蓉 | 50 |
|
17 | 赵齐富 | 50 |
|
18 | 何泽钰 | 50 |
|
19 | 白承富 | 50 |
|
20 | 赵海兵 | 50 |
|
21 | 骆小琴 | 50 |
|
22 | 张 兰 | 50 |
|
23 | 郑 晶 | 50 |
|
24 | 郭 敏 | 50 |
|
合计 |
| 1170 |
|
射洪市战部统“慈善一日捐”明细 共计1900元
2024年度战部统“慈善一日捐”名单 |
序号 | 姓名 | 捐款金额 | 序号 | 姓名 | 捐款金额 |
1 | 荣泽黎 | 200 | 13 | 蒲 杰 | 50 |
2 | 邓 源 | 100 | 14 | 任 娟 | 50 |
3 | 舒 荣 | 100 | 15 | 蔡 熙 | 50 |
4 | 衡炳江 | 100 | 16 | 代 琴 | 50 |
5 | 蒋立芳 | 100 | 17 | 梁 礼 | 50 |
6 | 马海燕 | 100 | 18 | 冉春梅 | 50 |
7 | 杨 君 | 100 | 19 | 杨 建 | 50 |
8 | 张小晏 | 200 | 20 | 吴 奇 | 50 |
9 | 周良平 | 100 | 21 | 王道东 | 50 |
10 | 宋世洪 | 100 | 22 | 蒲适 | 50 |
11 | 杨国良 | 100 | 23 | 何湘 | 50 |
12 | 张译允 | 50 | 合计 |
| 1900 |
射洪市武安镇“慈善一日捐”明细 共计3100元
武安镇2024年“慈善一日捐”捐款情况
|
|
姓名 | 捐款金额(元) | 姓名 | 捐款金额(元) | 姓名 | 捐款金额(元) |
张奕飞 | 100 | 田光胜 | 50 | 王嘉祺 | 50 |
李 勇 | 100 | 黄同海 | 50 | 文俊梅 | 50 |
何 聃 | 100 | 周裕射 | 50 | 杨超 | 50 |
谢莉娟 | 100 | 潘玉霞 | 50 | 蒋敏 | 50 |
肖庆涛 | 100 | 黄 蓉 | 50 | 王筠澍 | 50 |
陈军 | 100 | 黄书兵 | 50 | 倪春艳 | 50 |
邓 勇 | 100 | 陈春梅 | 50 | 王伟 | 50 |
吴宇帆 | 100 | 罗朝勇 | 50 | 罗朝军 | 50 |
向国艳 | 100 | 文兴涛 | 50 |
|
|
李培 | 100 | 曾 春 | 50 |
|
|
李凤林 | 100 | 张 覃 | 50 |
|
|
唐利君 | 100 | 周小利 | 50 |
|
|
韩 平 | 50 | 谢 斌 | 50 |
|
|
张高凤 | 50 | 曹云杰 | 50 |
|
|
龚 林 | 50 | 李 勇 | 50 |
|
|
王金全 | 50 | 税国友 | 50 |
|
|
唐玉杰 | 50 | 王焱苹 | 50 |
|
|
宋大勇 | 50 | 李欣鞠 | 50 |
|
|
杨智慧 | 50 | 何亚君 | 50 |
|
|
罗霄 | 50 | 黄小敏 | 50 |
|
|
罗蛟 | 50 | 何丽鹃 | 50 |
|
|
合计 | 3100 |
射洪市洋溪镇“慈善一日捐”明细 共计2800元
洋溪镇2024年“慈善一日捐”捐款花名 |
姓 名 | 捐款金额 | 备注 | 姓 名 | 捐款金额 | 备注 |
冉小平 | 100 |
| 何 琳 | 50 |
|
赵红英 | 100 |
| 刘保成 | 50 |
|
李亚军 | 100 |
| 文玲芳 | 50 |
|
马治军 | 100 |
| 申晓雨 | 50 |
|
黄中发 | 100 |
| 蒋 玲 | 50 |
|
赵 宴 | 100 |
| 张 磊 | 50 |
|
李婷婷 | 100 |
| 林 怡 | 50 |
|
刘 俊 | 100 |
| 刘红霞 | 50 |
|
朱 伟 | 100 |
| 谢 斌 | 50 |
|
汪 鑫 | 100 |
| 刘智豪 | 50 |
|
董上刚 | 100 |
| 李 甫 | 50 |
|
孙 杨 | 50 |
| 杨 艳 | 50 |
|
何 雪 | 50 |
| 沈小辉 | 50 |
|
杨景晰 | 50 |
| 冯远康 | 50 |
|
黄雨晴 | 50 |
| 刘 韧 | 50 |
|
王萍欢 | 50 |
| 陈麒任 | 50 |
|
孔令颖 | 50 |
| 陈 卓 | 50 |
|
杨 南 | 50 |
| 汤向成 | 50 |
|
李秋蓉 | 50 |
| 马艳萍 | 50 |
|
敬皓雪 | 50 |
| 刘 侨 | 50 |
|
陈 露 | 50 |
| 李 丹 | 50 |
|
冷 韬 | 50 |
| 周 义 | 50 |
|
汪世伟 | 50 |
|
|
|
|
合计:2800元 |
射洪市大榆镇玉太小学校“慈善一日捐”明细 共计1550元
射洪市大榆镇玉太小学校2024年慈善一日捐名单 |
姓 名 | 金额(元) | 姓 名 | 金额(元) | 姓 名 | 金额(元) |
李春红 | 100 | 任丽平 | 80 | 高 强 | 50 |
张春涛 | 100 | 李劲松 | 50 | 许晓玲 | 50 |
李 艳 | 50 | 徐光金 | 50 | 黄晓敏 | 50 |
李兴宇 | 80 | 敬大平 | 50 | 段 毅 | 50 |
梁 斌 | 50 | 黄文琼 | 50 | 敬小丽 | 50 |
杨 强 | 80 | 税长春 | 50 | 杨 西 | 50 |
郑明军 | 80 | 范 翔 | 50 | 陈 明 | 50 |
胡德富 | 50 | 梁海霞 | 50 | 杨 鹏 | 50 |
饶光明 | 80 | 任 凯 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计:1550元 |
射洪市卫生健康局“慈善一日捐”明细 共计2700元
射洪市卫生健康局2024年“慈善一日捐”统计表 |
序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 陈 伟 | 100 | 25 | 王 菡 | 50 |
2 | 谭 刚 | 100 | 26 | 董文娟 | 50 |
3 | 李 强 | 100 | 27 | 袁 梅 | 50 |
4 | 田 宇 | 100 | 28 | 杜米杨 | 50 |
5 | 唐 泓 | 100 | 29 | 陈远芝 | 50 |
6 | 李富春 | 100 | 30 | 陈泓宇 | 50 |
7 | 刘芷睿 | 50 | 31 | 谢锐锋 | 50 |
8 | 王茹洁 | 50 | 32 | 黄朝冬 | 50 |
9 | 张红兵 | 50 | 33 | 郭敬贤 | 50 |
10 | 唐小英 | 50 | 34 | 贾小朋 | 50 |
11 | 张其成 | 50 | 35 | 冯 颖 | 50 |
12 | 胥洪福 | 50 | 36 | 罗明达 | 50 |
13 | 王 进 | 50 | 37 | 雷丽萍 | 50 |
14 | 杜 青 | 50 | 38 | 王 秋 | 50 |
15 | 黄 越 | 50 | 39 | 卿栏栏 | 50 |
16 | 谌 旭 | 50 | 40 | 罗文希 | 50 |
17 | 高丽莉 | 50 | 41 | 陈 露 | 50 |
18 | 黄海瑞 | 50 | 42 | 杜思豪 | 50 |
19 | 杨培银 | 50 | 43 | 张银秋 | 50 |
20 | 何奇伦 | 50 | 44 | 李孟亭 | 50 |
21 | 董 胜 | 50 | 45 | 袁强 | 50 |
22 | 郭韵涵 | 50 | 46 | 何冠霖 | 50 |
23 | 杨 湘 | 50 | 47 | 王浩然 | 50 |
24 | 郑树华 | 50 | 48 | 刘定军 | 50 |
合计:2700元 |
射洪市行政审批和数据局“慈善一日捐”明细 共计3010元
射洪市行政审批和数据局 慈善一日捐 |
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 现金 |
1 | 邓小建 | 男 | 汉 | 100 |
2 | 何大江 | 男 | 汉 | 100 |
3 | 黄骥 | 男 | 汉 | 100 |
4 | 邱英俊 | 女 | 汉 | 100 |
5 | 汪成 | 男 | 汉 | 100 |
6 | 陶静 | 女 | 汉 | 50 |
7 | 唐杰民 | 男 | 汉 | 50 |
8 | 杨婷婷 | 女 | 汉 | 50 |
9 | 周蓉 | 女 | 汉 | 50 |
10 | 徐小红 | 女 | 汉 | 50 |
11 | 李盛 | 女 | 汉 | 50 |
12 | 刘刚 | 男 | 汉 | 50 |
13 | 牟学民 | 男 | 汉 | 50 |
14 | 肖羽 | 男 | 汉 | 50 |
15 | 梁斌 | 男 | 汉 | 50 |
16 | 杨佳欣 | 女 | 汉 | 50 |
17 | 李尹 | 男 | 汉 | 50 |
18 | 邓铃 | 女 | 汉 | 50 |
19 | 杨周 | 男 | 汉 | 50 |
20 | 何大鹏 | 男 | 汉 | 50 |
21 | 李庆林 | 男 | 汉 | 50 |
22 | 曹俊锋 | 男 | 汉 | 50 |
23 | 范叶平 | 女 | 汉 | 50 |
24 | 刘洋 | 男 | 汉 | 50 |
25 | 谢川江 | 男 | 汉 | 50 |
26 | 罗静 | 女 | 汉 | 50 |
27 | 汪强 | 男 | 汉 | 50 |
28 | 蔡天良 | 男 | 汉 | 50 |
29 | 向孝忠 | 男 | 汉 | 50 |
30 | 刘文凤 | 女 | 汉 | 50 |
31 | 王晓君 | 女 | 汉 | 50 |
32 | 肖云春 | 男 | 汉 | 50 |
33 | 文淦锋 | 男 | 汉 | 50 |
34 | 何勇 | 男 | 汉 | 50 |
35 | 施为丽 | 女 | 汉 | 50 |
36 | 罗劲 | 男 | 汉 | 50 |
37 | 税刚 | 男 | 汉 | 50 |
38 | 蔡利华 | 男 | 汉 | 50 |
39 | 陈盼 | 男 | 汉 | 50 |
53 | 唐志强 | 男 | 汉 | 50 |
41 | 谢瑶 | 女 | 汉 | 50 |
42 | 冯小鹏 | 男 | 汉 | 50 |
43 | 唐婷 | 女 | 汉 | 50 |
44 | 刘苏 | 男 | 汉 | 50 |
45 | 钟梓民 | 男 | 汉 | 50 |
46 | 江欣 | 女 | 汉 | 10 |
47 | 敬巍 | 男 | 汉 | 50 |
48 | 顾恒 | 男 | 汉 | 50 |
49 | 徐会 | 女 | 汉 | 50 |
50 | 施敏 | 男 | 汉 | 50 |
51 | 谢菊梅 | 女 | 汉 | 50 |
52 | 罗洋 | 男 | 汉 | 50 |
53 | 徐自黎 | 男 | 汉 | 50 |
54 | 杜宇鸣 | 男 | 汉 | 50 |
55 | 刘大彪 | 男 | 汉 | 50 |
56 | 蒋明辉 | 男 | 汉 | 50 |
总计 | 3010 |