2024年慈善一日捐(二)
射洪市经济合作局“慈善一日捐”明细 共计1400元
射洪市经济合作局捐款表
姓 名 | 金额 | 签名 | 备注 |
胡宝建 | 100 |
|
|
黄 会 | 100 |
|
|
李海峰 | 100 |
|
|
冯 翠 | 100 |
|
|
胥 勤 | 100 |
|
|
黄思程 | 100 |
|
|
李莉萍 | 50 |
|
|
李智勇 | 50 |
|
|
陈钰佳 | 50 |
|
|
王 苗 | 50 |
|
|
赵文举 | 50 |
|
|
李 鑫 | 50 |
|
|
邓志勇 | 50 |
|
|
邹齐兵 | 50 |
|
|
冯 帅 | 50 |
|
|
杨 君 | 50 |
|
|
杨 岭 | 50 |
|
|
夏友权 | 50 |
|
|
王 丽 | 50 |
|
|
金 欣 | 50 |
|
|
李 雪 | 50 |
|
|
陆春华 | 50 |
|
|
合计 | 1400元 |
|
|
射洪市复兴镇中“慈善一日捐”明细 共计2200元
复兴镇中2024年“慈善一日捐”汇总 |
序号 | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
1 | 戴强 | 200 |
|
2 | 李雪 | 100 |
|
3 | 任昌勇 | 50 |
|
4 | 刘纪辉 | 50 |
|
5 | 向建国 | 50 |
|
6 | 杜红霞 | 50 |
|
7 | 文启勇 | 50 |
|
8 | 刘飞兵 | 100 |
|
9 | 冯华 | 50 |
|
10 | 杨超 | 50 |
|
11 | 杨绍古 | 50 |
|
12 | 赵兴发 | 100 |
|
13 | 杨春花 | 50 |
|
14 | 何光强 | 50 |
|
15 | 文海峰 | 50 |
|
16 | 胥洪沛 | 100 |
|
17 | 李晓权 | 50 |
|
18 | 罗均 | 50 |
|
19 | 刘高志 | 50 |
|
20 | 蒲春霞 | 50 |
|
21 | 王琼书 | 50 |
|
22 | 文丰胜 | 50 |
|
23 | 白尚兵 | 50 |
|
24 | 陶永东 | 50 |
|
25 | 何济池 | 100 |
|
26 | 王建军 | 50 |
|
27 | 刘菲 | 50 |
|
28 | 何花 | 50 |
|
29 | 温小琼 | 50 |
|
30 | 谭清英 | 50 |
|
31 | 杨颖 | 50 |
|
32 | 杜洋 | 50 |
|
33 | 赵清 | 50 |
|
34 | 林嫒 | 50 |
|
35 | 杜文文 | 100 |
|
合计 | 2200 |
|
射洪市金家镇富丰小学校“慈善一日捐”明细 共计550元
射洪市金家镇富丰小学校2024年度“慈善一日捐” |
序号 | 姓名 | 性别 | 金额 |
1 | 刘文亮 | 男 | 100.00元 |
2 | 王年超 | 男 | 50.00元 |
3 | 吴嘉琪 | 女 | 50.00元 |
4 | 鲁文英 | 女 | 50.00元 |
5 | 罗婷 | 女 | 50.00元 |
6 | 何晓菲 | 女 | 50.00元 |
7 | 冯钰瑛 | 女 | 50.00元 |
8 | 张庆 | 女 | 50.00元 |
9 | 邓树萍 | 女 | 50.00元 |
10 | 赵俊森 | 男 | 50.00元 |
射洪二幼教育集团“慈善一日捐”明细 共计3000元
射洪二幼教育集团“慈善一日捐”名单 |
|
序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 何珊 | 50元 | 21 | 袁林 | 50元 | 41 | 刘晓霞 | 50元 |
2 | 王冬霞 | 50元 | 22 | 沈继英 | 50元 | 42 | 杨艳妃 | 50元 |
3 | 任益 | 50元 | 23 | 谭红梅 | 50元 | 43 | 兰瑶 | 50元 |
4 | 高满 | 50元 | 24 | 凯琳 | 50元 | 44 | 赵彩 | 50元 |
5 | 罗霞 | 50元 | 25 | 刘玲 | 50元 | 45 | 胥春容 | 50元 |
6 | 李智慧 | 50元 | 26 | 蔡小红 | 50元 | 46 | 林丹 | 50元 |
7 | 陈李梅 | 50元 | 27 | 赵若伶 | 50元 | 47 | 罗海霞 | 50元 |
8 | 林敏 | 50元 | 28 | 吴月月 | 50元 | 48 | 曹爱敏 | 50元 |
9 | 王玉霞 | 50元 | 29 | 胡丁琳 | 50元 | 49 | 王晓娟 | 50元 |
10 | 黄钰茜 | 50元 | 30 | 刘玥 | 50元 | 50 | 杨竹君 | 50元 |
11 | 杨丽 | 50元 | 31 | 张莉 | 50元 | 51 | 胡桂宏 | 50元 |
12 | 李潇 | 50元 | 32 | 罗会 | 50元 | 52 | 汪宇薇 | 50元 |
13 | 田媛媛 | 50元 | 33 | 黄丽均 | 50元 | 53 | 卫庭英 | 50元 |
14 | 马林敏 | 50元 | 34 | 谢松秀 | 50元 | 54 | 董泽琼 | 50元 |
15 | 覃雅茜 | 50元 | 35 | 郑韦 | 50元 | 55 | 张静 | 50元 |
16 | 李益 | 50元 | 36 | 刘洪 | 50元 | 56 | 彭琴 | 50元 |
17 | 周玲玲 | 50元 | 37 | 付朝 | 50元 | 57 | 胥春梅 | 50元 |
18 | 柳海珊 | 50元 | 38 | 杜亚 | 50元 | 58 | 何倩 | 50元 |
19 | 赵秀 | 50元 | 39 | 蒋芳 | 50元 | 59 | 何林芹 | 50元 |
20 | 付南 | 50元 | 40 | 罗偲月 | 50元 | 60 | 杨羚 | 50元 |
合计:3000元(叁仟元整) |
射洪三教育集团“慈善一日捐”明细 共计3010元
射洪三教育集团“慈善一日捐”名单 |
序号 | 单位 | 姓名 | 捐款金额 | 序号 | 单位 | 姓名 | 捐款金额 |
1 | 射洪市第三幼儿园 | 李杨 | 50 | 33 | 射洪市第九幼儿园 | 白佳佳 | 50 |
2 | 射洪市第三幼儿园 | 何丽华 | 50 | 34 | 射洪市第九幼儿园 | 陈柳 | 50 |
3 | 射洪市第三幼儿园 | 黄丽华 | 60 | 35 | 射洪市第九幼儿园 | 陈梦瑶 | 50 |
4 | 射洪市第三幼儿园 | 李琼 | 50 | 36 | 射洪市第九幼儿园 | 范文丽 | 50 |
5 | 射洪市第三幼儿园 | 邓华 | 50 | 37 | 射洪市第九幼儿园 | 何丽利 | 50 |
6 | 射洪市第三幼儿园 | 钟敏 | 50 | 38 | 射洪市第九幼儿园 | 何霜 | 50 |
7 | 射洪市第三幼儿园 | 何平静 | 50 | 39 | 射洪市第九幼儿园 | 黄海霞 | 50 |
8 | 射洪市第三幼儿园 | 杨红霞 | 50 | 40 | 射洪市第九幼儿园 | 雷红书 | 50 |
9 | 射洪市第三幼儿园 | 杨琼 | 50 | 41 | 射洪市第九幼儿园 | 刘禹 | 50 |
10 | 射洪市第三幼儿园 | 文雯 | 50 | 42 | 射洪市第九幼儿园 | 罗琴 | 50 |
11 | 射洪市第三幼儿园 | 龚和 | 50 | 43 | 射洪市第九幼儿园 | 罗翎嘉 | 50 |
12 | 射洪市第三幼儿园 | 张缤兮 | 50 | 44 | 射洪市第九幼儿园 | 屈建红 | 50 |
13 | 射洪市第三幼儿园 | 黄俊 | 50 | 45 | 射洪市第九幼儿园 | 唐嘉馨 | 50 |
14 | 射洪市第三幼儿园 | 马小英 | 50 | 46 | 射洪市第九幼儿园 | 王炜 | 50 |
15 | 射洪市第三幼儿园 | 于光红 | 50 | 47 | 射洪市第九幼儿园 | 文颖 | 50 |
16 | 射洪市第三幼儿园 | 任云霞 | 50 | 48 | 射洪市第九幼儿园 | 肖潇 | 50 |
17 | 射洪市第三幼儿园 | 秦欢 | 50 | 49 | 射洪市第九幼儿园 | 向慧霖 | 50 |
18 | 射洪市第三幼儿园 | 程晓红 | 50 | 50 | 射洪市第九幼儿园 | 张文 | 50 |
19 | 射洪市第三幼儿园 | 刘颖 | 50 | 51 | 射洪市第九幼儿园 | 张云芳 | 50 |
20 | 射洪市第三幼儿园 | 王伶朵 | 50 | 52 | 射洪市第九幼儿园 | 覃璇 | 50 |
21 | 射洪市第三幼儿园 | 王冬梅 | 100 | 53 | 射洪市第九幼儿园 | 黄丽衡 | 50 |
22 | 射洪市第三幼儿园 | 杨坤 | 50 | 54 | 射洪市第九幼儿园 | 梁玲 | 50 |
23 | 射洪市第三幼儿园 | 张悦 | 50 | 55 | 射洪市第九幼儿园 | 郭成 | 50 |
24 | 射洪市第三幼儿园 | 向麒颖 | 50 | 56 | 射洪市第九幼儿园 | 韩露 | 50 |
25 | 射洪市第三幼儿园 | 刘慧洁 | 50 | 57 | 射洪市第九幼儿园 | 王小琴 | 50 |
26 | 射洪市第三幼儿园 | 唐秀兰 | 50 | 58 | 射洪市第九幼儿园 | 刘岳阳 | 50 |
27 | 射洪市第三幼儿园 | 谢建华 | 50 |
|
|
|
|
28 | 射洪市第三幼儿园 | 何蔼 | 50 |
|
| 小计 | 1300 |
29 | 射洪市第三幼儿园 | 侯亚君 | 50 |
|
|
|
|
30 | 射洪市第三幼儿园 | 韩笑 | 50 |
|
|
|
|
31 | 射洪市第三幼儿园 | 刘倩 | 50 |
|
|
|
|
32 | 射洪市第三幼儿园 | 王丽萍 | 100 |
|
|
|
|
小计: |
|
| 1710 |
|
|
|
|
3010 |
射洪市第二小学校“慈善一日捐”明细 共计5220元
射洪市第二小学校2024年度“慈善一日捐”统计表 |
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
颜永 | 100 | 罗光清 | 50 | 李艳 | 50 |
包伟 | 100 | 马海英 | 50 | 税宁秀 | 20 |
蒲建红 | 50 | 吴华 | 50 | 刘畅 | 50 |
张涛 | 50 | 蒲玲俐 | 50 | 谢波 | 50 |
杜小明 | 50 | 刘甫成 | 50 | 王荣华 | 50 |
罗中全 | 50 | 马鹏孝 | 50 | 蒋爱梅 | 50 |
文建 | 50 | 郑泽辉 | 50 | 文芒 | 50 |
杨英 | 50 | 陈建新 | 50 | 任正霞 | 50 |
王飞 | 50 | 何艳 | 20 | 刘国庆 | 20 |
罗月 | 20 | 李智 | 20 | 王玉梅 | 20 |
王蓉 | 20 | 曹慧蓉 | 20 | 韩利娟 | 10 |
张爱玲 | 20 | 余文娇 | 20 | 刘雨欣 | 10 |
蒲倩倩 | 20 | 钟欧 | 20 | 白上阳 | 20 |
蔡春艳 | 30 | 谢常春 | 20 | 魏伟 | 10 |
张丽 | 30 | 吴丽军 | 30 | 曹曦月 | 20 |
韩巧玲 | 30 | 张素蓉 | 30 | 谭兴继 | 20 |
任金秀 | 30 | 李娟 | 30 | 魏庭婷 | 20 |
欧海艳 | 50 | 李冬梅 | 30 | 韩川雷 | 20 |
李晓琴 | 50 | 李玉清 | 30 | 刘涛 | 20 |
王春霞 | 30 | 陈香 | 30 | 唐惠 | 20 |
杨雪琪 | 30 | 李璐伶 | 30 | 李浩洋 | 20 |
粟靖 | 30 | 谢思宇 | 20 | 袁洪 | 20 |
李丽 | 30 | 杜娟数 | 20 | 肖刚 | 20 |
陈晓红 | 50 | 任晓菊 | 20 | 白小平 | 20 |
李朝曦 | 50 | 李洁 | 20 | 文嘉玲 | 20 |
范琦娟 | 30 | 贺涛 | 20 | 陈晓苹 | 20 |
曹慧 | 50 | 胡素萍 | 20 | 陈小芳 | 20 |
黄艳华 | 20 | 涂艳红 | 20 | 李娇 | 20 |
杨艳 | 20 | 杨海霞 | 20 | 周阳 | 20 |
罗勤 | 20 | 杨燕 | 20 | 李秋华 | 20 |
陈俊 | 20 | 何远容 | 20 | 蒲小娇 | 20 |
李雪梅 | 20 | 王婷婷 | 20 | 骆美西 | 20 |
胥凤莲 | 20 | 颜华 | 20 | 刘佳英 | 20 |
曹红梅 | 20 | 谌婧 | 20 | 曾莉 | 20 |
文春霞 | 20 | 王玲玲 | 20 | 杨素华 | 20 |
杜红梅 | 50 | 王娇 | 20 | 陈容 | 20 |
夏绪容 | 20 | 何春来 | 20 | 左冬梅 | 20 |
赵兴全 | 50 | 吴圆圆 | 20 | 何旭兵 | 50 |
张仕琴 | 50 | 杨霖 | 20 | 任小清 | 50 |
黄小娟 | 50 | 罗小华 | 20 | 李光普 | 50 |
任少兵 | 50 | 邱菊 | 20 | 赵丹 | 10 |
李瑶瑶 | 50 | 邓玲玲 | 20 | 赵俪竹 | 20 |
范安林 | 50 | 梁洪 | 20 | 王成宸 | 20 |
周波 | 50 | 夏冬梅 | 20 | 徐溦 | 20 |
敬琼瑶 | 50 | 陈红梅 | 20 | 刘淑颖 | 20 |
王丽梅 | 50 | 陈洪霞 | 20 | 刘淑颖 | 20 |
邓永琴 | 30 | 李容 | 20 | 阳海霞 | 50 |
贾松涛 | 50 | 赵红波 | 20 | 杜娟体 | 在发改捐 |
冯丹 | 50 | 鲜博雯 | 20 | 文强 | 在理县捐 |
刘敏 | 30 | 杨雪梅 | 20 | 陶彦池 | 20 |
蒋靖青 | 30 | 贺艳 | 20 | 刘佳科 | 20 |
瞿红梅 | 30 | 覃雪梅 | 20 | 蒲同碧 | 30 |
杨芳 | 30 | 陈利容 | 20 |
| |
冯柳 | 30 | 何中碧 | 20 |
|
|
张书娟 | 30 | 刘烨 | 20 |
|
|
唐小燕 | 50 | 周霞 | 20 | 捐款金额:5220元 |
向燕 | 20 | 姚昌贤 | 20 |
严福建 | 20 | 汪玉林 | 20 |
陈春 | 20 | 杜春华 | 20 |
|
|
胥海霞 | 20 | 崔向国 | 20 |
|
|
王文 | 20 | 郭静 | 20 |
|
|
丁加勇 | 20 | 毕金 | 20 |
|
陈沙沙 | 20 | 崔向国 | 20 |
胡守敏 | 20 | 郭静 | 20 |
何莉清 | 20 | 毕金 | 20 |
|
党贵琴 | 20 | 郭静 | 20 |
党贵琴 | 20 | 毕金 | 20 |
党贵琴 | 20 | 毕金 | 20 |
射洪市交通运输局公路养护段“慈善一日捐”明细 共计3000元
2024年射洪市交通运输局公路养护段“慈善一日捐”名单 |
序号 | 姓 名 | 金额(元) | 序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 陶 飞 | 100 | 19 | 张建兵 | 50 |
2 | 杜立宪 | 100 | 20 | 刘德塘 | 50 |
3 | 王永彪 | 100 | 21 | 贾小斌 | 50 |
4 | 李 赵 | 100 | 22 | 白尚恩 | 50 |
5 | 谢 冉 | 100 | 23 | 蒲 雄 | 50 |
6 | 熊玉萍 | 50 | 24 | 何 杰 | 50 |
7 | 朱海兵 | 50 | 25 | 江 勇 | 50 |
8 | 马维佳 | 50 | 26 | 杨 柳 | 50 |
9 | 罗玉梅 | 50 | 27 | 黄 勇 | 50 |
10 | 邓赵霞 | 50 | 28 | 杨 威 | 50 |
11 | 王 桃 | 50 | 29 | 李兴红 | 50 |
12 | 龙春丽 | 50 | 30 | 庞春兰 | 50 |
13 | 杨 丹 | 50 | 31 | 黄 波 | 50 |
14 | 杨小泉 | 50 | 32 | 任锐骑 | 50 |
15 | 黄秋月 | 50 | 33 | 陈 凤 | 50 |
16 | 陶浩知 | 50 | 34 | 罗琳均 | 50 |
17 | 李 军 | 50 | 35 | 李定文 | 50 |
18 | 朱小玲 | 50 |
|
|
|
合计 | 2000元(贰仟元整) |
射洪市自然资源和规划局“慈善一日捐”明细 共计9460元
射洪市自然资源和规划局2024年“慈善一日捐”登记表 |
|
姓 名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
宋小宁 | 100.00 | 林 波 | 80.00 | 杜春红 | 80.00 |
蒲 焕 | 100.00 | 景崇兰 | 50.00 | 覃钦高 | 80.00 |
李彦华 | 100.00 | 杨 博 | 50.00 | 任 遥 | 50.00 |
何 劲 | 100.00 | 王向东 | 50.00 | 韩 宇 | 50.00 |
阎 浩 | 100.00 | 陈 林 | 50.00 | 胡菊蓉 | 20.00 |
胡 军 | 100.00 | 曾祖霞 | 20.00 | 王 霞 | 50.00 |
勾小东 | 100.00 | 胡 朋 | 50.00 | 张 炯 | 50.00 |
李云辉 | 100.00 | 谭 政 | 50.00 | 范虹余 | 50.00 |
邓 珂 | 100.00 | 王冉阳 | 50.00 | 梁文会 | 20.00 |
杜 杰 | 100.00 | 杨明翰 | 50.00 | 陈欣怡 | 20.00 |
徐枝国 | 100.00 | 李茅鹏程 | 20.00 | 梁 辰 | 20.00 |
胥效彤 | 80.00 | 周 靖 | 50.00 | 袁 涛 | 50.00 |
杜 超 | 50.00 | 张兰丹 | 80.00 | 陈小辉 | 20.00 |
薛 颖 | 50.00 | 蒋 忠 | 50.00 | 任 池 | 20.00 |
李 丽 | 50.00 | 何 东 | 50.00 | 胥秋韵 | 20.00 |
王 晓 | 20.00 | 易勋志 | 50.00 | 赵 蕾 | 20.00 |
王斯露 | 20.00 | 黎革昌 | 50.00 | 胡渝林 | 20.00 |
傅 强 | 20.00 | 赵 霞 | 20.00 | 唐颖虹 | 50.00 |
罗 琦 | 100.00 | 邓安娜 | 50.00 | 冯 娟 | 50.00 |
周兴苗 | 20.00 | 陈星宇 | 20.00 | 王志宏 | 50.00 |
何天才 | 20.00 | 杨凌雯 | 20.00 | 何小燕 | 20.00 |
杜 霞 | 20.00 | 冯 彪 | 20.00 | 张 齐 | 50.00 |
蒲 敏 | 20.00 | 滕 霞 | 50.00 | 李茂筠 | 50.00 |
王仕友 | 20.00 | 王 丽 | 80.00 | 杨 蓉 | 50.00 |
谢 明 | 20.00 | 赵 江 | 50.00 | 王 琴 | 20.00 |
袁治前 | 20.00 | 王 成 | 50.00 | 李 艳 | 50.00 |
李 辉 | 20.00 | 唐胜溢 | 20.00 | 符 成 | 50.00 |
邓少勇 | 50.00 | 李昕岩 | 50.00 | 张 华 | 50.00 |
杜小山 | 50.00 | 张晓玲 | 80.00 | 成远洋 | 20.00 |
李孟星 | 20.00 | 唐 斌 | 50.00 | 杨 洁 | 20.00 |
宋 懿 | 100.00 | 成 华 | 50.00 | 陈 娇 | 20.00 |
李 敏 | 50.00 | 袁 韬 | 20.00 | 胥 娜 | 50.00 |
陈 浩 | 50.00 | 肖赟佳 | 50.00 | 胡 筠 | 50.00 |
张铭信 | 50.00 | 贺海明 | 50.00 | 陈 冯 | 50.00 |
杨 露 | 20.00 | 陈永富 | 80.00 | 涂 华 | 50.00 |
吴佳明 | 50.00 | 涂小敏 | 50.00 | 袁灵芝 | 50.00 |
吴佳杰 | 50.00 | 覃雨彤 | 20.00 | 赵 蓉 | 20.00 |
李精灵 | 50.00 | 韩 乐 | 20.00 | 刘锦韵 | 20.00 |
胥 权 | 50.00 | 罗利民 | 80.00 | 邓 宏 | 50.00 |
何 彬 | 50.00 | 覃 丽 | 50.00 | 张 华 | 50.00 |
杨 辉 | 80.00 | 赵 军 | 50.00 | 罗 兰 | 20.00 |
姚 斌 | 50.00 | 郎 丽 | 50.00 | 吴红俊 | 20.00 |
唐子覃 | 50.00 | 余 迪 | 50.00 | 冯德海 | 80.00 |
郭 蓉 | 50.00 | 卿培志 | 20.00 | 严 维 | 50.00 |
胥 琳 | 50.00 | 杨梅英 | 50.00 | 陈俊飞 | 20.00 |
任思永 | 50.00 | 刘 畅 | 20.00 | 陈柯宇 | 50.00 |
邓少波 | 80.00 | 赵超华 | 80.00 | 袁万强 | 80.00 |
周 强 | 80.00 | 林 勉 | 50.00 | 王显锋 | 50.00 |
陈 泽 | 50.00 | 覃婷婷 | 50.00 | 李继承 | 50.00 |
贾帮兵 | 20.00 | 黄永全 | 20.00 | 张 晖 | 50.00 |
赵 曦 | 20.00 | 景亚兰 | 50.00 | 谢发军 | 50.00 |
黄海棠 | 50.00 | 杨 程 | 50.00 | 王滴石 | 50.00 |
张红春 | 80.00 | 文 学 | 80.00 | 李 伟 | 50.00 |
蒲天均 | 50.00 | 成雪莲 | 50.00 | 蒲晓满 | 50.00 |
王志雄 | 50.00 | 覃严昌 | 50.00 | 马 莉 | 50.00 |
柏 磊 | 50.00 | 赵 强 | 20.00 | 刘兴全 | 20.00 |
郭 颖 | 80.00 | 王朋阳 | 50.00 | 杨 滔 | 20.00 |
王 鹏 | 50.00 | 杨 昊 | 50.00 | 安 宇 | 20.00 |
岳国蓉 | 50.00 | 马 驰 | 80.00 | 李大兵 | 20.00 |
杜 建 | 20.00 | 钟国建 | 50.00 | 翁茂珲 | 20.00 |
高 敏 | 50.00 | 杜长兴 | 20.00 | 黄明棋 | 20.00 |
谢雨桐 | 50.00 | 杨 楠 | 50.00 | 高正伟 | 20.00 |
彭雅丽 | 50.00 | 李健飞 | 50.00 | 杨 繁 | 20.00 |
邝 浩 | 20.00 | 江 理 | 80.00 | 何 静 | 50.00 |
杨许浩 | 50.00 | 杨佳妮 | 50.00 | 袁 杨 | 20.00 |
文 明 | 80.00 | 倪 波 | 50.00 | 杨 琳 | 50.00 |
杨云森 | 20.00 | 文 潇 | 20.00 | 李尚涛 | 20.00 |
夏 雪 | 20.00 |
|
|
|
|
合计:9460元 |
射洪市总工会“慈善一日捐”明细 共计1500元
射洪市总工会2024年“慈善一日捐”明细表
姓 名 | 金 额 | 姓 名 | 金 额 |
夏 京 | 100元 | 范 艳 | 100元 |
张 琴 | 100元 | 梁 剑 | 50元 |
杨淑瑛 | 50元 | 杨昌志 | 50元 |
杨向东 | 50元 | 梁尚斌 | 50元 |
杨 伟 | 50元 | 杨 升 | 50元 |
陈 侨 | 50元 | 何文学 | 50元 |
唐月霞 | 50元 | 黄波环 | 50元 |
任 冰 | 50元 | 张永银 | 50元 |
韩雪花 | 50元 | 李嘉琪 | 50元 |
钟佳佳 | 50元 | 何小娟 | 50元 |
余彦佼 | 50元 | 钱 铃 | 50元 |
杨继康 | 50元 | 马 宁 | 50元 |
唐瑛澜 | 50元 | 颜 奕 | 50元 |
黄靖知 | 50元 |
|
|
总计 | 1500元 |
市工商联机关干部慈善一日捐明细 共计550元
市工商联机关干部慈善一日捐名单 |
序号 | 姓名 | 金额 | 备注 |
1 | 王星懿 | 100.00 |
|
2 | 谢龙腾 | 100.00 |
|
3 | 王 萍 | 100.00 |
|
4 | 高玉珍 | 100.00 |
|
5 | 邱 超 | 50.00 |
|
6 | 王 叶 | 50.00 |
|
7 | 唐云华 | 50.00 |
|
合计 | 550.00 |
|
市酒粮产业发展中心“慈善一日捐”明细 共计900元
市酒粮产业发展中心2024年度“慈善一日捐”捐赠人员名单 |
序号 | 姓 名 | 捐款金额(元) | 备 注 |
1 | 罗时松 | 100 |
|
2 | 王明贵 | 100 |
|
3 | 钱继容 | 50 |
|
4 | 李春艳 | 50 |
|
5 | 王家中 | 50 |
|
6 | 张 进 | 50 |
|
7 | 许敬兴 | 50 |
|
8 | 宋朝辉 | 50 |
|
9 | 马思然 | 50 |
|
10 | 蒲向前 | 50 |
|
11 | 梁 攀 | 50 |
|
12 | 胡 昊 | 50 |
|
13 | 骆玥橙 | 50 |
|
14 | 何仁材 | 50 |
|
15 | 李 志 | 50 |
|
16 | 赵义为 | 50 |
|
合 计 | 900 |
|
市委政法委“慈善一日捐”明细 共计1900元
市委政法委慈善一日捐活动 |
序号 | 姓名 | 捐款数 | 序号 | 姓名 | 捐款数 |
1 | 文加武 | 200 | 12 | 唐梓荣 | 50 |
2 | 赵鹏杰 | 100 | 13 | 陈 雯 | 50 |
3 | 杨红梅 | 100 | 14 | 梁金和 | 100 |
4 | 何 明 | 100 | 15 | 夏 敏 | 100 |
5 | 邓晓冬 | 100 | 16 | 张双林 | 50 |
6 | 王 凯 | 100 | 17 | 肖建军 | 50 |
7 | 任顺凤 | 200 | 18 | 宋小庆 | 50 |
8 | 杨小东 | 100 | 19 | 张金伟 | 50 |
9 | 赵兴友 | 100 | 20 | 王 奎 | 50 |
10 | 衡俊霖 | 50 | 21 | 武 俊 | 50 |
11 | 刘春江 | 50 | 22 | 黄小林 | 50 |
合计 | 1900 | 23 | 黄佳容 | 50 |