2024年慈善一日捐(一)
射洪市退役军人事务局“慈善一日捐”明细 共计2050元
序号 | 姓 名 | 金额 | 序号 | 姓 名 | 金额 |
1 | 李 琪 | 100 | 18 | 王 佳 | 50 |
2 | 衡建华 | 100 | 19 | 杨培势 | 50 |
3 | 文 莉 | 100 | 20 | 蔡 俊 | 50 |
4 | 陈 凯 | 100 | 21 | 刘 相 | 50 |
5 | 梁 勇 | 100 | 22 | 胡婷婷 | 50 |
6 | 马 立 | 100 | 23 | 李 伟 | 50 |
7 | 郭 峰 | 100 | 24 | 张 捷 | 50 |
8 | 阳佳峻 | 50 | 25 | 严 俊 | 50 |
9 | 叶 灵 | 50 | 26 | 李胜兵 | 50 |
10 | 肖 旺 | 50 | 27 | 覃 军 | 50 |
11 | 王 林 | 50 | 28 | 曾泽兵 | 50 |
12 | 赵文龙 | 50 | 29 | 杨志伟 | 50 |
13 | 罗宏宇 | 50 | 30 | 王 颀 | 50 |
14 | 江松泽 | 50 | 31 | 高志强 | 50 |
15 | 胥才勋 | 50 | 32 | 高吉雄 | 50 |
16 | 李岚欣 | 50 | 33 | 陈 江 | 50 |
17 | 赵志超 | 50 | 34 | 胥执鹏 | 50 |
射洪市司法局2024年度“慈善一日捐”明细 共计4100元
射洪市司法局2024年度“慈善一日捐”捐款登记 |
序号 | 姓名 | 捐款金额 | 序号 | 姓名 | 捐款金额 |
1 | 昝琦 | 100 | 33 | 黄蓉 | 50 |
2 | 黄超 | 100 | 34 | 龚晓兰 | 50 |
3 | 任歆 | 100 | 35 | 郑沾容 | 50 |
4 | 赵贵钊 | 100 | 36 | 郭荣华 | 50 |
5 | 喻春凯 | 100 | 37 | 徐治男 | 50 |
6 | 刘正志 | 100 | 38 | 李迪 | 50 |
7 | 周慧 | 200 | 39 | 亢琪 | 50 |
8 | 文传鲁 | 100 | 40 | 邓单丹 | 50 |
9 | 谢涛 | 100 | 41 | 蒲会敏 | 50 |
10 | 何忠友 | 100 | 42 | 赵浩然 | 50 |
11 | 谢均己 | 100 | 43 | 李怡佼 | 50 |
12 | 李青 | 100 | 44 | 张岩 | 50 |
13 | 董文义 | 100 | 45 | 洪静 | 50 |
14 | 黄小平 | 100 | 46 | 文诗曼 | 50 |
15 | 陈波 | 100 | 47 | 罗俊峰 | 50 |
16 | 任尚志 | 100 | 48 | 李娟 | 50 |
17 | 韩洪霞 | 50 | 49 | 万婷 | 50 |
18 | 文正雄 | 50 | 50 | 陈黎明 | 50 |
19 | 唐晓 | 100 | 51 | 丁茜 | 50 |
20 | 李益 | 50 | 52 | 冉雪娟 | 50 |
21 | 张新峰 | 50 | 53 | 刘艺 | 50 |
22 | 李吉永 | 50 | 54 | 贺小丁 | 50 |
23 | 刘安军 | 50 | 55 | 乔海燕 | 50 |
24 | 陈晓红 | 50 | 56 | 吉琴 | 50 |
25 | 蒲霞 | 50 | 57 | 谢静 | 50 |
26 | 罗敏 | 50 | 58 | 杨恒 | 50 |
27 | 刘思言 | 50 | 59 | 付梦婷 | 50 |
28 | 余晓兵 | 50 | 60 | 童杨 | 50 |
29 | 侯秀娟 | 50 | 61 | 冯瑛 | 50 |
30 | 胡莹莹 | 50 | 62 | 赵任太 | 50 |
31 | 陈利平 | 50 | 63 | 胡学 | 50 |
32 | 刘清 | 50 | 合计:4100元 |
射洪市人民渠工程建设管护中心2024年“慈善一日捐”明细 共计3299.99元
射洪市人民渠工程建设管护中心2024年“慈善一日捐”捐款名单 |
序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 何 松 | 100 | 29 | 文 榕 | 50 |
2 | 赵建国 | 100 | 30 | 陈圣武 | 50 |
3 | 文青松 | 100 | 31 | 文 艳 | 50 |
4 | 钟 钊 | 100 | 32 | 孟大兴 | 50 |
5 | 林建国 | 100 | 33 | 蔡永春 | 50 |
6 | 鲜时齐 | 100 | 34 | 张 皓 | 50 |
7 | 廖正兵 | 50 | 35 | 马 力 | 50 |
8 | 杨 刚 | 100 | 36 | 杨培斌 | 50 |
9 | 涂晓洪 | 50 | 37 | 肖嘉皓 | 50 |
10 | 马 攀 | 50 | 38 | 陈万进 | 50 |
11 | 陶 涛 | 50 | 39 | 任 均 | 50 |
12 | 冯小莉 | 50 | 40 | 谭述荣 | 50 |
13 | 任小蓉 | 50 | 41 | 谭 均 | 50 |
14 | 尹建平 | 50 | 42 | 蒋才芬 | 100 |
15 | 赵建明 | 50 | 43 | 胡 玉 | 50 |
16 | 田春艳 | 50 | 44 | 何 军 | 50 |
17 | 周 敏 | 100 | 45 | 贺国辉 | 50 |
18 | 谭 爽 | 50 | 46 | 王 寅 | 50 |
19 | 李 芳 | 50 | 47 | 王仕松 | 50 |
20 | 王洪涛 | 50 | 48 | 何建中 | 50 |
21 | 刘 杨 | 50 | 49 | 文 洪 | 50 |
22 | 龙成兴 | 50 | 50 | 杨家发 | 99.99 |
23 | 田小燕 | 50 | 51 | 蒋小兵 | 50 |
24 | 李明红 | 50 | 52 | 刘 成 | 50 |
25 | 韩尚正 | 50 | 53 | 张 果 | 50 |
26 | 冯天旭 | 50 | 54 | 蒲旭东 | 50 |
27 | 陈 果 | 50 | 55 | 廖正植 | 50 |
28 | 范 涛 | 50 | 56 | 蔡天军 | 50 |
合 计 | 3299.99 |
射洪市太乙镇2024年“慈善一日捐”明细 共计2566元
太乙镇慈善一日捐名单 |
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 闫小莉 | 50 |
2 | 曾炆兵 | 50 |
3 | 张莉 | 100 |
4 | 蒋夏绎 | 50 |
5 | 赵栓 | 100 |
6 | 胡本刚 | 100 |
7 | 梁薇薇 | 50 |
8 | 袁蜜 | 50 |
9 | 易鹏 | 50 |
10 | 杨冬 | 100 |
11 | 谭辉强 | 50 |
12 | 刘小兰 | 50 |
13 | 李春宏 | 100 |
14 | 魏玉清 | 100 |
15 | 税敏 | 50 |
16 | 黄涛 | 100 |
17 | 廖春艳 | 100 |
18 | 李水英 | 50 |
19 | 刘涛 | 50 |
20 | 何娜 | 50 |
21 | 戴碧英 | 50 |
22 | 李周 | 100 |
23 | 廖倩 | 50 |
24 | 李茂文 | 50 |
25 | 李艳 | 50 |
26 | 彭姝曼 | 50 |
27 | 陈科霖 | 50 |
28 | 庞训杰 | 50 |
29 | 何净玥 | 66 |
30 | 刘召霞 | 50 |
31 | 何圣东 | 50 |
41 | 陈甜甜 | 50 |
32 | 黄文松 | 50 |
33 | 王维婷 | 50 |
40 | 王东凤 | 50 |
34 | 包春梅 | 50 |
35 | 冯玉敏 | 100 |
36 | 赵恩仁 | 50 |
37 | 刘悦 | 50 |
38 | 易炼 | 50 |
39 | 蒲星佐 | 50 |
合计 |
| 2566 |
射洪市东岳镇2024年“慈善一日捐”明细 共计2800元
东岳镇慈善一日捐花名册 |
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 冯军 | 100 |
2 | 刘洪波 | 100 |
3 | 王丽静 | 100 |
4 | 覃天鹏 | 100 |
5 | 范丹 | 100 |
6 | 邓柳 | 100 |
7 | 张胜 | 100 |
8 | 文强 | 100 |
9 | 曾小红 | 100 |
10 | 陈香华 | 100 |
11 | 卢青风 | 100 |
12 | 何思明 | 100 |
13 | 陈磊 | 50 |
14 | 任飞宇 | 50 |
15 | 宋丽萍 | 50 |
16 | 杨礼 | 50 |
17 | 任吉梅 | 50 |
18 | 唐欢 | 50 |
19 | 周新程 | 50 |
20 | 周军 | 50 |
21 | 杨万元 | 50 |
22 | 范伟 | 50 |
23 | 邹迎春 | 50 |
24 | 文霏 | 50 |
25 | 刘开兴 | 50 |
26 | 曾聪 | 50 |
27 | 何希林 | 50 |
28 | 杜彬 | 50 |
29 | 刘财宝 | 50 |
30 | 张继 | 50 |
31 | 杨向东 | 50 |
32 | 马金丹 | 50 |
33 | 王淼 | 50 |
34 | 李博林 | 50 |
35 | 杨海英 | 50 |
36 | 付利君 | 50 |
37 | 沈丽 | 50 |
38 | 田凌云 | 50 |
39 | 周裕全 | 50 |
40 | 任本国 | 50 |
41 | 陈亚雄 | 50 |
42 | 刘涛 | 50 |
43 | 胡毅 | 50 |
44 | 周明 | 50 |
总计 | 2800 |
射洪市东岳镇卫生院2024年“慈善一日捐”明细 共计1110元
射洪市东岳镇卫生院2024年度“慈善一日捐”活动捐赠人员名单 |
单位(个人)名称 | 金额 | 备注 |
东岳镇卫生院 | 500 |
|
张良 | 50 |
|
赵毅 | 10 |
|
邓顺珍 | 20 |
|
石晓霞 | 20 |
|
罗雯 | 20 |
|
谭海军 | 50 |
|
赵光辉 | 30 |
|
陈小艳 | 20 |
|
杨书贤 | 20 |
|
陈静 | 50 |
|
何琳 | 20 |
|
李巧 | 20 |
|
景光涛 | 20 |
|
邹雨晴 | 20 |
|
任晚霞 | 20 |
|
罗小丽 | 20 |
|
杨加志 | 20 |
|
文潘 | 20 |
|
邓红梅 | 10 |
|
胥强 | 20 |
|
王婷婷 | 20 |
|
庞中论 | 20 |
|
何师 | 20 |
|
谢敏 | 20 |
|
邓金金 | 20 |
|
文静 | 30 |
|
合计 | 1110 |
|
射洪市复兴镇2024年“慈善一日捐”明细 共计2850元
复兴镇“慈善一日捐”统计表 |
姓名 | 捐款金额 | 备注 | 姓名 | 捐款金额 | 备注 |
|
李 军 | 100 |
| 刘 洋 | 50 |
|
昝洪明 | 100 |
| 喻双武 | 50 |
|
黄世强 | 100 |
| 谢朝辉 | 50 |
|
唐 萌 | 100 |
| 曾 鑫 | 50 |
|
梁国柱 | 100 |
| 覃德刚 | 50 |
|
王文静 | 100 |
| 陈超男 | 50 |
|
杨 恬 | 100 |
| 李河刚 | 50 |
|
胡海龙 | 100 |
| 黄一钒 | 50 |
|
胥洋铭 | 100 |
| 史 作 | 50 |
|
聂 佳 | 100 |
| 白兰俊 | 50 |
|
罗 旭 | 100 |
| 罗才伟 | 50 |
|
杨 勇 | 50 |
| 梁 蕤 | 50 |
|
杨仕权 | 50 |
| 郑 植 | 50 |
|
杨德洪 | 50 |
| 陈 立 | 50 |
|
魏义刚 | 50 |
| 赵 霞 | 50 |
|
庞滟沣 | 50 |
| 何 勇 | 50 |
|
唐玉洪 | 50 |
| 刘春芳 | 50 |
|
税美玲 | 50 |
| 李吉周 | 50 |
|
沈 甫 | 50 |
| 杨天骄 | 50 |
|
陈广川 | 50 |
| 陶 俊 | 50 |
|
万 芳 | 50 |
| 李 芳 | 50 |
|
汪 悦 | 50 |
| 胡文龙 | 50 |
|
任光树 | 50 |
| 合计 | 2850.00元 |
|
文红英 | 50 |
|
|
|
|
射洪市高管处2024年“慈善一日捐”明细 共计850元
高管处2024年度“慈善一日捐”人员名单 |
序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 冯 斌 | 50.00 | 7 | 赵永金 | 50.00 | 13 | 陈中毅 | 50.00 |
2 | 何 菊 | 50.00 | 8 | 张太之 | 50.00 | 14 | 陈 刚 | 50.00 |
3 | 何 春 | 50.00 | 9 | 谢本贵 | 50.00 | 15 | 肖 艳 | 50.00 |
4 | 王 勤 | 50.00 | 10 | 王 源 | 50.00 | 16 | 李秀华 | 50.00 |
5 | 何 秀 | 50.00 | 11 | 黄 松 | 50.00 | 17 | 方 谊 | 50.00 |
6 | 岳春燕 | 50.00 | 12 | 刘 林 | 50.00 | 共计:850元 |
射洪市官升镇2024年“慈善一日捐”明细 共计1300元
官升镇2024年“慈善一日捐”活动捐款花名册 |
序号 | 姓名 | 性别 | 捐赠金额(元) |
1 | 刘园 | 女 | 100 |
2 | 谌利娟 | 女 | 100 |
3 | 梁鑫 | 女 | 100 |
4 | 谢凤军 | 女 | 100 |
5 | 席青青 | 女 | 50 |
6 | 严薇薇 | 女 | 50 |
7 | 梁诗杨 | 男 | 50 |
8 | 唐晨芮 | 男 | 50 |
9 | 王超 | 男 | 100 |
10 | 尹红玉 | 女 | 50 |
11 | 刘用菊 | 女 | 50 |
12 | 罗翔 | 男 | 50 |
13 | 夏飞 | 男 | 50 |
14 | 李子豪 | 男 | 50 |
15 | 龚举伟 | 男 | 50 |
16 | 刘迅岑 | 男 | 50 |
17 | 黄敏 | 男 | 50 |
18 | 刘丛语 | 男 | 50 |
19 | 黄严卉 | 女 | 50 |
20 | 施英莲 | 女 | 50 |
21 | 胡起豪 | 男 | 50 |
| 合计 |
| 1300 |
射洪市第二人民医院(金华中心卫生院)2024年“慈善一日捐”明细 共计4850元
射洪市第二人民医院(金华中心卫生院)“慈善一日捐活动”统计表
捐款人 | 金额(元) | 捐款人 | 金额(元) | 捐款人 | 金额(元) |
程春燕 | 20 | 黄丽华 | 40 | 唐鹏辉 | 25 |
罗杰 | 20 | 张福琴 | 20 | 陈明文 | 50 |
何丹 | 20 | 汪顺芝 | 20 | 靳辉东 | 25 |
林秀英 | 20 | 张静 | 10 | 李松林 | 25 |
滕陆娣 | 20 | 覃红 | 10 | 韦汶武 | 25 |
张银梅 | 20 | 小计:100 | 李秀春 | 25 |
杨小平 | 20 | 何兴鹏 | 50 | 董宇 | 25 |
魏林 | 20 | 谢红梅 | 50 | 佘娇 | 25 |
杨柳 | 20 | 龙海 | 50 | 王丽 | 25 |
陈尤海 | 50 | 孙诗俊 | 20 | 谢圆圆 | 25 |
小计:230 | 刘海 | 20 | 张静 | 25 |
张亮 | 50 | 李娟 | 50 |
|
|
王李 | 50 | 胡慧君 | 20 | 小计:300 |
胥展志 | 50 | 李燕芳 | 20 | 王林慧 | 20 |
|
| 黄灿 | 20 | 刘菁菁 | 20 |
|
| 郑韬 | 50 | 傅薇 | 20 |
|
| 李静 | 20 | 王艳 | 20 |
小计:150 | 小计:370 | 曹成君 | 20 |
陈佳 | 50 | 鲜宗勇 | 50 | 谢燕 | 20 |
黄金 | 50 | 王莽 | 50 | 胡坤 | 20 |
黄宗兴 | 50 | 罗霞 | 10 | 李琴 | 20 |
刘静 | 20 | 徐敏 | 10 | 张洁 | 20 |
杜香兰 | 20 | 张瑛 | 10 | 李和清 | 20 |
刘宜航 | 30 | 谢会 | 20 | 吴玲 | 20 |
|
| 邹雨君 | 10 | 黄文欣 | 20 |
|
| 罗丹 | 10 | 覃华京 | 20 |
小计:220 | 顾凌萍 | 10 | 周娟 | 20 |
赵明 | 50 | 小计:180 | 胡裕娟 | 20 |
黄琳珺 | 50 | 许正平 | 50 | 陈欣 | 20 |
宋兴伟 | 50 | 赵金玉 | 50 | 小计:320 |
王建 | 20 | 陈凌云 | 50 | 袁文彬 | 100 |
王显瑜 | 50 | 田瑶 | 50 | 腾宏扬 | 20 |
蒲晓艳 | 50 | 李璐 | 50 | 李德全 | 10 |
|
| 张宇 | 50 | 邱义渊 | 10 |
|
| 张琴 | 50 |
|
|
|
| 朱瑞 | 50 |
|
|
小计:270 | 小计:400 | 小计:140 |
捐款人 | 金额(元) | 捐款人 | 金额(元) | 捐款人 | 金额(元) |
|
宋世雅 | 20 | 刘少东 | 50 | 税建军 | 50 |
|
谢瑶 | 20 | 杨伟 | 50 | 黄逸峰 | 50 |
|
卢山春 | 20 | 白志刚 | 50 | 汪颖 | 20 |
|
肖云芳 | 20 | 廖菊华 | 50 | 胡大红 | 20 |
|
张玉龙 | 50 | 陈春林 | 50 | 蒋长春 | 20 |
|
许先军 | 20 | 顾发友 | 50 | 周杰 | 20 |
|
小计:150 | 小计:300 | 梁新悦 | 20 |
|
王慧 | 50 | 贾明才 | 50 | 杨志容 | 50 |
|
梁栋 | 20 | 冯梅 | 50 | 陈俊 | 10 |
|
蒲迎亚 | 20 | 张衡 | 50 | 胥巧巧 | 10 |
|
汪春秀 | 20 |
|
| 庞秋燕 | 10 |
|
贾盼 | 20 | 小计:150 | 郑超 | 10 |
|
李苗 | 20 | 李继军 | 50 | 小计:290 |
|
杨凌汐 | 20 | 税国玉 | 50 |
|
|
|
蒋红梅 | 20 | 李容 | 50 |
|
|
|
小计:190 | 钱朝辉 | 50 |
|
|
|
黄波 | 50 | 庞金梅 | 50 |
|
|
|
李鑫杨 | 50 | 向丽丽 | 50 |
|
|
|
何万礼 | 50 | 何颖 | 50 |
|
|
|
杜娇 | 50 | 小计:350 |
|
|
|
谌婷 | 50 |
|
|
|
|
|
梁婷 | 50 |
|
|
|
|
|
李天鹏 | 40 |
|
|
|
|
|
唐雪利 | 50 |
|
|
|
|
|
文宇 | 50 |
|
|
|
|
|
白雷 | 50 |
|
|
|
|
|
谭来意 | 50 |
|
|
|
|
|
王罗丹 | 50 |
|
|
|
|
|
王敏 | 50 |
|
|
|
|
|
聂艳明 | 50 |
|
|
|
|
|
罗小波 | 50 |
|
|
|
|
|
小计:740 |
|
|
|
|
|
射洪市金家镇2024年“慈善一日捐”明细 共计3050元
金家镇慈善一日捐明细表 |
序号 | 姓名 | 捐款金额 | 备注 |
1 | 刘 晋 | 100 |
|
2 | 罗文飞 | 100 |
|
3 | 田 华 | 100 |
|
4 | 宋 婕 | 100 |
|
5 | 陈佳丽 | 50 |
|
6 | 梁 才 | 100 |
|
7 | 范文超 | 100 |
|
8 | 贺小辉 | 100 |
|
9 | 冯 永 | 100 |
|
10 | 杨芩奕 | 100 |
|
11 | 廖雪娇 | 50 |
|
12 | 赵 宇 | 50 |
|
13 | 林福全 | 50 |
|
14 | 何 悦 | 50 |
|
15 | 张 勇 | 50 |
|
16 | 杨守仁 | 50 |
|
17 | 赵 校 | 50 |
|
18 | 李再洪 | 50 |
|
19 | 杨镜颖 | 50 |
|
20 | 谢小雪 | 50 |
|
21 | 杨丹丹 | 50 |
|
22 | 蔡 军 | 50 |
|
23 | 杨昌福 | 50 |
|
24 | 范 星 | 50 |
|
25 | 邹 艳 | 50 |
|
26 | 冷玉方 | 50 |
|
27 | 金海洋 | 50 |
|
28 | 王翔翔 | 50 |
|
29 | 杨欣雨 | 50 |
|
30 | 卢 涛 | 50 |
|
31 | 段 欣 | 50 |
|
32 | 李世春 | 50 |
|
33 | 梁雪梅 | 50 |
|
34 | 张光海 | 50 |
|
35 | 伍人杰 | 50 |
|
36 | 廖 文 | 50 |
|
37 | 毛若云 | 50 |
|
38 | 谢 磊 | 50 |
|
39 | 谌 娇 | 50 |
|
40 | 杨小艳 | 50 |
|
41 | 赵 琴 | 50 |
|
42 | 冯倬也 | 50 |
|
43 | 何金源 | 50 |
|
44 | 骆鑫霜 | 50 |
|
45 | 张梦萍 | 50 |
|
46 | 潘俊良 | 50 |
|
47 | 杨薇 | 50 |
|
48 | 王建平 | 100 |
|
49 | 林 鹏 | 100 |
|
51 | 张小平 | 50 |
|
射洪市红十字会2024年“慈善一日捐”明细 共计300元
射洪市红十字会2024年慈善一日捐明细表 |
序号 | 姓名 | 捐款金额 | 备注 |
1 | 覃小红 | 100 |
|
2 | 李亮 | 100 |
|
3 | 杨海燕 | 50 |
|
4 | 杨稚苓 | 50 |
|
射洪市仁和镇2024年“慈善一日捐”明细 共计3200元
仁和镇2024年度“慈善一日捐”捐款明细 |
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
谢 恒 | 100 | 何婷婷 | 50 | 兰 燕 | 50 |
幸海涛 | 100 | 冯 洋 | 50 | 王素芬 | 50 |
任 丹 | 100 | 文丽娟 | 50 | 苟泾志 | 50 |
黄 山 | 100 | 王雪梅 | 50 | 宁涛 | 50 |
蒲发科 | 100 | 马国连 | 50 | 周兴才 | 50 |
罗孺子 | 100 | 何藏花 | 50 | 刘 爽 | 50 |
杨 柳 | 100 | 何金松 | 50 | 吴梓豪 | 50 |
王长洪 | 100 | 李青松 | 50 | 王太巧 | 50 |
张向阳 | 100 | 杨 洋 | 50 | 任理 | 50 |
王燕平 | 100 | 王 燕 | 50 | 姚磊 | 50 |
邓 勇 | 100 | 蒋伟 | 50 | 赵晓云 | 50 |
陈 端 | 100 | 周欣悦 | 50 |
|
|
刘 泉 | 100 | 税玉璠 | 50 |
|
|
刘春江 | 100 | 王 杰 | 50 |
|
|
赵 亮 | 100 | 蒋 超 | 50 |
|
|
李 毅 | 50 | 彭 中 | 50 |
|
|
石 敏 | 50 | 李 桃 | 50 |
|
|
王亚宁 | 50 | 刘晓欢 | 50 |
|
|
王国朋 | 50 | 代 帝 | 50 |
|
|
共计:3200元 |
射洪市仁和中心卫生院2024年“慈善一日捐”明细 共计2705元
射洪市仁和中心卫生院“慈善一日捐”捐款人员名单 |
序号 | 姓名 | 金额 | 备注 |
1 | 付华奎 | 200 |
|
2 | 王一才 | 100 |
|
3 | 杜云彩 | 100 |
|
4 | 马强 | 80 |
|
5 | 王凤 | 100 |
|
6 | 王长洲 | 80 |
|
7 | 杨苏凌 | 80 |
|
8 | 何松洲 | 80 |
|
9 | 于婷 | 80 |
|
10 | 邱悦 | 80 |
|
11 | 杜英 | 80 |
|
12 | 杨春梅 | 80 |
|
13 | 程卿科 | 80 |
|
14 | 邱玉霞 | 80 |
|
15 | 刘婷婷 | 80 |
|
16 | 敬春平 | 80 |
|
17 | 冯秋蓉 | 80 |
|
18 | 杨玉洁 | 50 |
|
19 | 何静 | 50 |
|
20 | 成雪英 | 50 |
|
21 | 刘龙 | 50 |
|
22 | 唐倩玲 | 50 |
|
23 | 杨洪英 | 50 |
|
24 | 何丹凤 | 50 |
|
25 | 杨成 | 50 |
|
26 | 王军 | 50 |
|
27 | 李庆 | 50 |
|
28 | 侯春燕 | 50 |
|
29 | 张锐 | 50 |
|
30 | 文飞 | 50 |
|
31 | 刘小平 | 50 |
|
32 | 吴伟 | 50 |
|
33 | 许乾蓉 | 50 |
|
34 | 王俊茹 | 50 |
|
35 | 曾琛皓 | 50 |
|
36 | 邱长芬 | 30 |
|
37 | 李明颖 | 20 |
|
38 | 杨平 | 20 |
|
39 | 马海燕 | 20 |
|
40 | 王杰贤 | 20 |
|
41 | 刘清瑞 | 20 |
|
42 | 王丽婷 | 20 |
|
43 | 冯帅 | 20 |
|
44 | 王文韬 | 20 |
|
45 | 任莹莹 | 10 |
|
46 | 邱春平 | 10 |
|
47 | 赵小霞 | 10 |
|
48 | 黄东 | 10 |
|
49 | 杨敏 | 5 |
|
50 | 杨欢 | 5 |
|
51 | 唐秀华 | 5 |
|
52 | 胥柳 | 5 |
|
53 | 谢玉琴 | 5 |
|
54 | 李小丽 | 5 |
|
55 | 殷霄霄 | 5 |
|
| 合计 | 2705 |
|
射洪法院2024年“慈善一日捐”明细 共计7424元
射洪法院“慈善一日捐”明细 |
姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
庞翠蓉 | 200 | 邓彦 | 88 | 张扬 | 100 | 何立标 | 200 | 刘敏 | 100 |
唐伟民 | 200 | 黄平 | 50 | 赵勇 | 100 | 郑嘉茵 | 100 | 向建新 | 100 |
林兵 | 100 | 黄河 | 50 | 何鲲 | 100 | 唐晓岚 | 100 | 曾巍 | 100 |
赵晓银 | 100 | 梁勇 | 66 | 王映 | 50 | 宋荔 | 100 | 赵文元 | 100 |
宋欣 | 100 | 王锐 | 50 | 李枝繁 | 50 | 蒋启桂 | 100 | 陈田甜 | 50 |
王荣洪 | 200 | 谭英 | 50 | 王雨妍 | 50 | 白勇 | 100 | 何秋萍 | 50 |
刘杰 | 100 | 陈雨亭 | 50 | 岳飞鹏 | 50 | 安亚 | 100 | 赵晓东 | 50 |
师延兴 | 50 | 李锦 | 50 | 徐铮 | 50 | 赵鑫 | 50 | 杨润月 | 50 |
夏杰 | 100 | 严志奇 | 50 | 李俊 | 50 | 詹熠 | 50 | 蒲晓静 | 50 |
李轩 | 50 | 许果 | 50 | 何冰军 | 50 | 姚亮 | 50 | 张晓娟 | 50 |
陈明军 | 50 | 蒋依玲 | 50 | 何华 | 100 | 杨言 | 50 | 陈敏 | 50 |
鲜磊 | 50 | 宋金全 | 50 | 邹健 | 50 | 王岚岚 | 50 | 丁玲 | 50 |
卢艺文 | 50 | 胥勋成 | 50 | 陈力豪 | 50 | 任帅 | 50 | 张开元 | 50 |
廖建军 | 100 | 唐雪莲 | 50 | 张英梅 | 50 | 任神叶 | 50 | 何冬 | 50 |
胥执恒 | 50 | 严天明 | 50 | 卓玛 | 50 | 任琴 | 50 | 周洁 | 50 |
何健 | 50 | 刘绍松 | 50 | 杨武 | 50 | 敬伶俐 | 50 | 吴松芹 | 50 |
苏鑫 | 20 | 徐彬 | 50 | 岳茂繁 | 50 | 黄书美 | 50 | 陆顺 | 50 |
何洋明 | 50 | 李薇雨 | 50 | 田野 | 50 | 顾情情 | 50 | 蒲晓云 | 50 |
梁冬梅 | 50 | 赵晓娟 | 50 | 大谭敏 | 50 | 邓倩 | 50 | 宋兴 | 100 |
张兵涛 | 50 | 李俊霞 | 30 | 何晓萍 | 50 | 关尧 | 20 | 何维维 | 50 |
岳支燕 | 50 | 袁华林 | 50 | 王耀萍 | 50 | 徐文文 | 50 | 李德杨 | 50 |
李宇昕 | 50 | 黄秋霞 | 50 | 范治国 | 50 | 谢春来 | 50 | 陶云霞 | 50 |
魏菊华 | 100 | 田澄 | 50 | 李敏 | 50 | 唐昊 | 50 | 蒋雪莲 | 50 |
共计:7424元 |
射洪市交通局公路养护分段2024年“慈善一日捐”明细 共计1450元
射洪市交通局公路养护分段2024年度“慈善一日捐” 花名册 |
|
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 唐成彬 | 50.00 |
2 | 陈 可 | 50.00 |
3 | 江 华 | 50.00 |
4 | 任雪梅 | 50.00 |
5 | 苏培华 | 50.00 |
6 | 王朝明 | 50.00 |
7 | 王 建 | 50.00 |
8 | 胡显明 | 50.00 |
9 | 杨和木 | 50.00 |
10 | 韩前志 | 50.00 |
11 | 胥 建 | 50.00 |
12 | 蒋秩勇 | 50.00 |
13 | 彭孝伟 | 50.00 |
14 | 张仁海 | 50.00 |
15 | 陈增雪 | 50.00 |
16 | 牟文龙 | 50.00 |
17 | 王 洪 | 50.00 |
18 | 曹 勇 | 50.00 |
19 | 余太松 | 50.00 |
20 | 何 兵 | 50.00 |
21 | 赖 懋 | 50.00 |
22 | 牟文金 | 50.00 |
23 | 李云章 | 50.00 |
24 | 江长生 | 50.00 |
25 | 彭庆华 | 50.00 |
26 | 吴 勇 | 50.00 |
27 | 任朝廷 | 50.00 |
28 | 唐 波 | 50.00 |
29 | 梁 锋 | 50.00 |
合 计 | 1450.00 |
射洪市民政局2024年“慈善一日捐”明细 共计2680元
射洪市民政局“慈善一日捐”捐赠名单
序号 | 姓 名 | 捐赠金额 (元) | 序号 | 姓 名 | 捐赠金额 (元) |
1 | 王 灿 | 100 | 31 | 蒲海英 | 20 |
2 | 雷 森 | 100 | 32 | 颜 敏 | 50 |
3 | 廖小军 | 100 | 33 | 彭 敏 | 50 |
4 | 夏 强 | 100 | 34 | 姚文斌 | 50 |
5 | 杜 强 | 50 | 35 | 汤泽贤 | 20 |
6 | 陈 刚 | 50 | 36 | 许泽蓉 | 50 |
7 | 郭 彪 | 50 | 37 | 胥 琳 | 50 |
8 | 谢清芬 | 20 | 38 | 白承清 | 50 |
9 | 杨璐荫 | 50 | 39 | 袁 帆 | 50 |
10 | 滕媛媛 | 20 | 40 | 田 莉 | 50 |
11 | 唐文静 | 20 | 41 | 赵 媛 | 20 |
12 | 王克行 | 20 | 42 | 蒋丽娟 | 20 |
13 | 唐 伟 | 50 | 43 | 罗 吉 | 50 |
